Datos Jugador 3
| Edad: | 27 años (y 42 semanas) |
| Nacionalidad: | MEXICO |
| Posicion: | DEF |
| Rol: | CENTRAL IZQUIERDO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Lentiscales |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 99,00 |
| RESISTENCIA: | 90,90 |
| VELOCIDAD: | 87,01 |
| PASE: | 85,56 |
| REMATE: | 82,97 |
| TIRO: | 86,69 |
| ENTRADAS: | 89,33 |
| AGRESIVIDAD: | 86,56 |
| CONDUCCION: | 84,10 |
| DESMARQUE: | 85,30 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|