Datos Jugador
| Edad: | 27 años (y 50 semanas) |
| Nacionalidad: | PORTUGAL |
| Posicion: | DEL |
| Rol: | DELANTERO CENTRO |
| Estado: | No lesionado / sancionado |
| Equipo: | Castillo FC |
| Cedido por: | |
| Entrenando: | NO |
Contrato 
| Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
| CALIDAD: | 99,00 |
| RESISTENCIA: | 84,25 |
| VELOCIDAD: | 86,49 |
| PASE: | 87,09 |
| REMATE: | 83,95 |
| TIRO: | 85,16 |
| ENTRADAS: | 84,16 |
| AGRESIVIDAD: | 84,68 |
| CONDUCCION: | 88,67 |
| DESMARQUE: | 85,26 |
| Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|