Estadísticas Históricas - GUHN SIEK-JIN
| temporada | equipo | PJ / PC | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 - 22/02/2026 | Parleste FC | 21 / 48 | 7,4 | 0/0 | 24/49 | 1 | 124/169 | 2/4 | 1 |
| 03/11/2025 - 28/12/2025 | Parleste FC -B- | 27 / 39 | 8,1 | 0/0 | 50/21 | 3 | 174/233 | 4/8 | 2 |
| 08/09/2025 - 02/11/2025 | Parleste FC -B- | 30 / 37 | 6,5 | 0/0 | 31/22 | 3 | 138/170 | 5/8 | 1 |
| 14/07/2025 - 07/09/2025 | Parleste FC -B- | 32 / 39 | 6,9 | 0/0 | 33/31 | 4 | 216/250 | 6/13 | 3 |
| 19/05/2025 - 13/07/2025 | Parleste FC -B- | 26 / 39 | 8,1 | 0/0 | 33/23 | 1 | 162/198 | 5/7 | 1 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | Parleste FC -B- | 26 / 41 | 7,4 | 0/0 | 18/35 | 3 | 108/152 | 8/15 | 2 |
| 27/01/2025 - 23/03/2025 | Parleste FC -B- | 27 / 40 | 6,5 | 0/0 | 13/43 | 1 | 108/142 | 3/3 | 1 |
| 02/12/2024 - 26/01/2025 | Parleste FC -B- | 28 / 42 | 8,0 | 0/0 | 13/48 | 3 | 128/169 | 3/4 | 1 |
| totales | p.j. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 217 | 7,4 | 0/0 | 215/272 | 19 | 1.158/1.483 | 36/62 | 12 | ||













