Stats Históricas - HERMUND RØNTVED
| temporada | equipo | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | VodkaLimon | 99,0 | 98,6 | 98,5 | 99,0 | 88,1 | 88,1 | 98,6 | 98,6 | 96,6 | 96,7 | 96 |
| 20/04/2026 - 14/06/2026 | VodkaLimon | 99,0 | 98,6 | 98,5 | 99,0 | 88,1 | 88,1 | 98,6 | 98,6 | 96,6 | 96,7 | 96 |
| 23/02/2026 - 19/04/2026 | VodkaLimon | 99,0 | 98,6 | 98,5 | 99,0 | 88,1 | 88,1 | 98,6 | 98,6 | 96,6 | 96,7 | 96 |
| 29/12/2025 - 22/02/2026 | VodkaLimon | 99,0 | 98,6 | 98,5 | 99,0 | 88,1 | 88,1 | 98,6 | 98,6 | 96,6 | 96,7 | 96 |
| 03/11/2025 - 28/12/2025 | VodkaLimon | 97,5 | 97,3 | 97,3 | 97,5 | 87,5 | 86,6 | 96,8 | 96,8 | 95,6 | 96,1 | 94 |
| 08/09/2025 - 02/11/2025 | VodkaLimon | 95,8 | 96,1 | 96,1 | 95,8 | 83,6 | 84,1 | 95,1 | 95,1 | 93,9 | 94,6 | 93 |
| 14/07/2025 - 07/09/2025 | Martorell -B- | 94,5 | 95,1 | 95,0 | 94,5 | 83,1 | 83,9 | 94,5 | 94,5 | 93,2 | 91,6 | 92 |
| 19/05/2025 - 13/07/2025 | VodkaLimon -B- | 93,0 | 94,1 | 94,0 | 93,0 | 80,2 | 80,6 | 93,0 | 93,0 | 91,0 | 90,1 | 90 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | VodkaLimon -B- | 91,5 | 93,0 | 93,0 | 91,5 | 79,6 | 71,0 | 91,5 | 91,5 | 90,4 | 87,9 | 88 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | oviedopool | 91,5 | 93,0 | 93,0 | 91,5 | 79,6 | 71,0 | 91,5 | 91,5 | 90,4 | 87,9 | 88 |
| 27/01/2025 - 23/03/2025 | oviedopool | 89,9 | 91,5 | 90,8 | 89,9 | 79,6 | 70,3 | 89,9 | 89,9 | 89,6 | 80,5 | 86 |
| 27/01/2025 - 23/03/2025 | Navajas Team | 89,9 | 91,5 | 90,8 | 89,9 | 79,6 | 70,3 | 89,9 | 89,9 | 89,6 | 80,5 | 86 |
| 02/12/2024 - 26/01/2025 | Kamchatka -B- | 88,4 | 90,4 | 89,7 | 88,4 | 78,2 | 69,5 | 88,4 | 88,4 | 88,7 | 70,6 | 84 |
| 07/10/2024 - 01/12/2024 | R. Zu 742 | 86,8 | 89,4 | 88,2 | 86,8 | 65,4 | 68,8 | 86,8 | 86,8 | 88,1 | 70,2 | 81 |
| 12/08/2024 - 06/10/2024 | C.X Sanxenxo -B- | 85,4 | 88,4 | 87,1 | 85,4 | 65,3 | 59,8 | 85,4 | 85,4 | 86,1 | 65,2 | 79 |
| 12/08/2024 - 06/10/2024 | R. Zu 742 | 85,4 | 88,4 | 87,1 | 85,4 | 65,3 | 59,8 | 85,4 | 85,4 | 86,1 | 65,2 | 79 |
| 17/06/2024 - 11/08/2024 | R. Zu 742 | 84,0 | 87,4 | 86,1 | 84,0 | 59,0 | 59,0 | 84,0 | 84,0 | 83,2 | 59,0 | 76 |




