Stats Históricas - GUHN SIEK-JIN
| temporada | equipo | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Parleste FC | 91,0 | 93,8 | 93,8 | 93,4 | 80,9 | 83,4 | 89,2 | 78,6 | 91,5 | 84,1 | 87 |
| 29/12/2025 - 22/02/2026 | Parleste FC | 90,1 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 80,9 | 82,5 | 88,2 | 72,9 | 90,6 | 83,1 | 86 |
| 03/11/2025 - 28/12/2025 | Parleste FC -B- | 86,9 | 91,4 | 91,4 | 91,2 | 80,8 | 81,2 | 86,9 | 59,4 | 89,3 | 81,9 | 84 |
| 08/09/2025 - 02/11/2025 | Parleste FC -B- | 86,9 | 90,4 | 90,4 | 86,9 | 80,8 | 81,2 | 86,9 | 59,4 | 86,9 | 81,9 | 83 |
| 14/07/2025 - 07/09/2025 | Parleste FC -B- | 86,9 | 89,3 | 89,3 | 86,9 | 80,8 | 81,1 | 86,9 | 59,3 | 86,9 | 81,8 | 82 |
| 19/05/2025 - 13/07/2025 | Parleste FC -B- | 86,2 | 88,3 | 88,3 | 86,2 | 80,8 | 80,5 | 86,2 | 58,9 | 86,2 | 81,1 | 82 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | Parleste FC -B- | 85,8 | 87,2 | 87,2 | 85,8 | 67,8 | 80,1 | 85,8 | 58,5 | 85,8 | 80,7 | 80 |
| 27/01/2025 - 23/03/2025 | Parleste FC -B- | 85,8 | 86,1 | 86,1 | 85,8 | 58,0 | 80,0 | 85,8 | 58,4 | 85,8 | 75,5 | 78 |
| 02/12/2024 - 26/01/2025 | Parleste FC -B- | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 58,0 | 79,2 | 85,0 | 58,0 | 85,0 | 58,0 | 76 |




