Stats Históricas - KYUNG SOHYON
| temporada | equipo | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Melonazo FC | 80,9 | 79,6 | 82,9 | 78,6 | 75,3 | 79,4 | 75,4 | 79,4 | 82,3 | 81,1 | 79 |
| 08/09/2025 - 02/11/2025 | Melonazo FC | 80,9 | 79,6 | 82,9 | 78,6 | 75,3 | 79,4 | 75,4 | 79,4 | 82,3 | 81,1 | 79 |
| 14/07/2025 - 07/09/2025 | Melonazo FC | 80,9 | 79,6 | 82,9 | 78,6 | 75,3 | 79,4 | 75,4 | 79,4 | 82,3 | 81,1 | 79 |
| 19/05/2025 - 13/07/2025 | Melonazo FC | 80,9 | 79,6 | 82,9 | 78,6 | 75,3 | 79,4 | 75,4 | 79,4 | 82,3 | 81,1 | 79 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | Melonazo FC | 80,9 | 79,6 | 82,9 | 78,6 | 75,3 | 79,4 | 75,4 | 79,4 | 82,3 | 81,1 | 79 |
| 27/01/2025 - 23/03/2025 | Melonazo FC | 80,4 | 78,7 | 82,0 | 78,1 | 75,1 | 79,0 | 75,0 | 79,4 | 81,8 | 80,5 | 79 |
| 02/12/2024 - 26/01/2025 | Melonazo FC | 80,0 | 77,7 | 81,0 | 77,7 | 75,0 | 78,6 | 74,6 | 79,4 | 81,4 | 80,0 | 78 |
| 07/10/2024 - 01/12/2024 | Melonazo FC | 79,6 | 76,9 | 80,3 | 77,3 | 74,7 | 78,1 | 74,1 | 79,4 | 81,0 | 79,3 | 78 |
| 12/08/2024 - 06/10/2024 | Melonazo FC | 79,5 | 76,2 | 79,6 | 77,2 | 74,7 | 78,1 | 74,1 | 79,4 | 80,9 | 79,3 | 77 |




