Stats Históricas - MAKSIM KOROBKIN
| temporada | equipo | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Melonazo FC | 82,1 | 78,4 | 80,7 | 77,0 | 77,2 | 80,6 | 75,5 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 79 |
| 29/12/2025 - 22/02/2026 | Melonazo FC | 82,1 | 78,4 | 80,7 | 77,0 | 77,2 | 80,6 | 75,5 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 79 |
| 03/11/2025 - 28/12/2025 | Melonazo FC | 82,1 | 78,4 | 80,7 | 77,0 | 77,2 | 80,6 | 75,5 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 79 |
| 08/09/2025 - 02/11/2025 | Melonazo FC | 82,1 | 78,4 | 80,7 | 77,0 | 77,2 | 80,6 | 75,5 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 79 |
| 14/07/2025 - 07/09/2025 | Melonazo FC | 82,1 | 78,4 | 80,7 | 77,0 | 77,2 | 80,6 | 75,5 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 79 |
| 19/05/2025 - 13/07/2025 | Melonazo FC | 82,1 | 78,4 | 80,7 | 77,0 | 77,2 | 80,6 | 75,5 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 79 |
| 24/03/2025 - 18/05/2025 | Melonazo FC | 82,1 | 77,7 | 80,0 | 77,0 | 77,2 | 80,6 | 75,5 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 78 |
| 27/01/2025 - 23/03/2025 | Melonazo FC | 82,1 | 77,2 | 79,5 | 77,0 | 77,2 | 80,6 | 75,5 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 78 |
| 02/12/2024 - 26/01/2025 | Melonazo FC | 82,1 | 76,2 | 78,5 | 77,0 | 77,2 | 80,6 | 75,5 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 78 |
| 07/10/2024 - 01/12/2024 | Melonazo FC | 82,1 | 75,2 | 77,5 | 77,0 | 77,2 | 80,6 | 75,5 | 79,8 | 79,9 | 79,9 | 78 |
| 12/08/2024 - 06/10/2024 | Melonazo FC | 81,8 | 74,3 | 76,6 | 76,7 | 77,1 | 80,3 | 75,3 | 79,8 | 79,7 | 79,6 | 78 |




