Palmarés - Histórico - perroflauta
Fecha | Logro | Puntos | PG | PE | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2020 | 20ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 4 | 1 | 1 | 36 | ver |
11/10/2020 | 4ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 76 | 23 | 7 | 8 | ver |
16/08/2020 | 3ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 76 | 22 | 10 | 6 | ver |
21/06/2020 | 4ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 69 | 18 | 15 | 5 | ver |
07/06/2020 | Campeón de la Copa ALEMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26/04/2020 | Sub-Campeón de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 78 | 23 | 9 | 6 | ver |
01/03/2020 | Sub-Campeón de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 71 | 20 | 11 | 7 | ver |
05/01/2020 | 5ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 68 | 19 | 11 | 8 | ver |
10/11/2019 | Sub-Campeón de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 82 | 24 | 10 | 4 | ver |
15/09/2019 | Campeón de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 80 | 22 | 14 | 2 | ver |
01/09/2019 | Sub-Campeón de la Copa ALEMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/07/2019 | 7ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 59 | 16 | 11 | 11 | ver |
26/05/2019 | 5ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 69 | 18 | 15 | 5 | ver |
31/03/2019 | 3ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 71 | 20 | 11 | 7 | ver |
03/02/2019 | 3ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 68 | 19 | 11 | 8 | ver |
09/12/2018 | 4ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 72 | 19 | 15 | 4 | ver |
14/10/2018 | 4ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 71 | 20 | 11 | 7 | ver |
19/08/2018 | 8ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 60 | 16 | 12 | 10 | ver |
24/06/2018 | 11ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 59 | 15 | 14 | 9 | ver |
29/04/2018 | Sub-Campeón de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 89 | 28 | 5 | 5 | ver |
15/04/2018 | Campeón de la Copa ALEMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/03/2018 | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 67 | 18 | 13 | 7 | ver |
07/01/2018 | 3ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 70 | 19 | 13 | 6 | ver |
12/11/2017 | 9ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 51 | 12 | 15 | 11 | ver |
17/09/2017 | 12ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 50 | 13 | 11 | 14 | ver |
23/07/2017 | 10ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 51 | 12 | 15 | 11 | ver |
28/05/2017 | 3ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 74 | 22 | 8 | 8 | ver |
02/04/2017 | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 70 | 21 | 7 | 10 | ver |
05/02/2017 | 17ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 34 | 6 | 16 | 16 | ver |
11/12/2016 | 8ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 52 | 11 | 19 | 8 | ver |
16/10/2016 | 9ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 55 | 15 | 10 | 13 | ver |
21/08/2016 | 14ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 44 | 8 | 20 | 10 | ver |
26/06/2016 | 11ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 52 | 12 | 16 | 10 | ver |
01/05/2016 | 11ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 53 | 13 | 14 | 11 | ver |
06/03/2016 | 4ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 70 | 19 | 13 | 6 | ver |
10/01/2016 | 12ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 47 | 9 | 20 | 9 | ver |
15/11/2015 | 16ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 27 | 6 | 9 | 23 | ver |
20/09/2015 | 14ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 39 | 10 | 9 | 19 | ver |
26/07/2015 | 9ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 56 | 15 | 11 | 12 | ver |
31/05/2015 | 10ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 58 | 17 | 7 | 14 | ver |
05/04/2015 | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 73 | 21 | 10 | 7 | ver |
08/02/2015 | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 68 | 18 | 14 | 6 | ver |
14/12/2014 | Campeón de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 90 | 29 | 3 | 6 | ver |
19/10/2014 | 18ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 21 | 5 | 6 | 27 | ver |
24/08/2014 | Campeón de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 100 | 32 | 4 | 2 | ver |
29/06/2014 | 18ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 32 | 8 | 8 | 22 | ver |
04/05/2014 | 4ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 77 | 23 | 8 | 7 | ver |
09/03/2014 | 17ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 27 | 7 | 6 | 25 | ver |
12/01/2014 | 16ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 30 | 6 | 12 | 20 | ver |
17/11/2013 | 16ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 35 | 11 | 2 | 25 | ver |
22/09/2013 | 14ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 45 | 12 | 9 | 17 | ver |
28/07/2013 | 12ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 50 | 16 | 2 | 20 | ver |
02/06/2013 | 15ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 39 | 11 | 6 | 21 | ver |
07/04/2013 | Sub-Campeón de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 89 | 27 | 8 | 3 | ver |
10/02/2013 | 19ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 11 | 3 | 2 | 33 | ver |
16/12/2012 | 4ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 81 | 25 | 6 | 7 | ver |
21/10/2012 | 3ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 91 | 29 | 4 | 5 | ver |
26/08/2012 | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 82 | 27 | 1 | 10 | ver |
01/07/2012 | 7ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 73 | 23 | 4 | 11 | ver |
06/05/2012 | 15ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 43 | 13 | 4 | 21 | ver |
11/03/2012 | 13ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 45 | 13 | 6 | 19 | ver |
15/01/2012 | 10ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 66 | 21 | 3 | 14 | ver |
20/11/2011 | 8ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 73 | 23 | 4 | 11 | ver |
25/09/2011 | 8ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 79 | 26 | 1 | 11 | ver |
31/07/2011 | 8ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 66 | 20 | 6 | 12 | ver |
05/06/2011 | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 83 | 27 | 2 | 9 | ver |
10/04/2011 | 5ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 83 | 27 | 2 | 9 | ver |
13/02/2011 | 7ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 79 | 26 | 1 | 11 | ver |
19/12/2010 | 4ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 97 | 32 | 1 | 5 | ver |
24/10/2010 | 3ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 95 | 30 | 5 | 3 | ver |
29/08/2010 | 13ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 41 | 12 | 5 | 21 | ver |
04/07/2010 * | 12ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 47 | 15 | 2 | 21 | ver |
09/05/2010 * | 16ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 36 | 10 | 6 | 22 | ver |
14/03/2010 * | 17ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 35 | 11 | 2 | 25 | ver |
17/01/2010 * | 15ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 26 | 7 | 5 | 26 | ver |
22/11/2009 * | 18ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 11 | 2 | 5 | 31 | ver |
27/09/2009 * | 8ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 64 | 20 | 4 | 14 | ver |
02/08/2009 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 96 | 31 | 3 | 4 | ver |
07/06/2009 * | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 76 | 23 | 7 | 8 | ver |
12/04/2009 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 100 | 33 | 1 | 4 | ver |
15/02/2009 * | 5ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 76 | 23 | 7 | 8 | ver |
21/12/2008 * | 11ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 59 | 18 | 5 | 15 | ver |
26/10/2008 * | 11ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 47 | 14 | 5 | 19 | ver |
31/08/2008 * | 18ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 18 | 5 | 3 | 30 | ver |
06/07/2008 * | 20ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 2 | 0 | 2 | 36 | ver |
11/05/2008 * | 12ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 52 | 14 | 10 | 14 | ver |
16/03/2008 * | 3ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 84 | 27 | 3 | 8 | ver |
20/01/2008 * | 8ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 72 | 21 | 9 | 8 | ver |
25/11/2007 * | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 81 | 25 | 6 | 7 | ver |
30/09/2007 * | 7ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 80 | 24 | 8 | 6 | ver |
05/08/2007 * | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 76 | 24 | 4 | 10 | ver |
10/06/2007 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 87 | 27 | 6 | 5 | ver |
15/04/2007 * | 13ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 55 | 17 | 4 | 17 | ver |
18/02/2007 * | 19ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 19 | 5 | 4 | 29 | ver |
24/12/2006 * | 20ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 11 | 3 | 2 | 33 | ver |
29/10/2006 * | 16ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 17 | 5 | 2 | 31 | ver |
03/09/2006 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 81 | 26 | 3 | 9 | ver |
09/07/2006 * | 3ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 76 | 24 | 4 | 10 | ver |
14/05/2006 * | 10ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 59 | 16 | 11 | 11 | ver |
19/03/2006 * | Sub-Campeón de LIGA (ALEMANIA 6ª div.) | 85 | 26 | 7 | 5 | ver |
22/01/2006 * | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 6ª div.) | 76 | 23 | 7 | 8 | ver |
27/11/2005 * | 17ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 5ª div.) | 30 | 8 | 6 | 24 | ver |
02/10/2005 * | 20ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 12 | 3 | 3 | 32 | ver |
07/08/2005 * | 16ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 31 | 9 | 4 | 25 | ver |
12/06/2005 * | 19ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 16 | 5 | 1 | 32 | ver |
17/04/2005 * | 20ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 12 | 3 | 3 | 32 | ver |
20/02/2005 * | 15ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 42 | 11 | 9 | 18 | ver |
26/12/2004 * | 20ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 25 | 5 | 10 | 23 | ver |
31/10/2004 * | 13ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 49 | 14 | 7 | 17 | ver |
05/09/2004 * | 16ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 41 | 9 | 14 | 15 | ver |
11/07/2004 * | 4ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 62 | 16 | 14 | 8 | ver |
16/05/2004 * | 18ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 33 | 5 | 18 | 15 | ver |
21/03/2004 * | 12ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 48 | 13 | 9 | 16 | ver |
25/01/2004 * | 14ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 1ª div.) | 52 | 16 | 4 | 18 | ver |
30/11/2003 * | 4ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 70 | 20 | 10 | 8 | ver |
05/10/2003 * | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 2ª div.) | 71 | 18 | 17 | 3 | ver |
10/08/2003 * | 3ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 78 | 23 | 9 | 6 | ver |
15/06/2003 * | 6ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 3ª div.) | 65 | 20 | 5 | 13 | ver |
20/04/2003 * | Campeón de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 92 | 28 | 8 | 2 | ver |
23/02/2003 * | 17ª posición en competición de LIGA (ALEMANIA 4ª div.) | 38 | 9 | 11 | 18 | ver |
28/12/2002 * | 15ª posición en competición de LIGA (SUECIA 2ª div.) | 47 | 13 | 8 | 17 | ver |
07/11/2002 * | 16ª posición en competición de LIGA (SUECIA 2ª div.) | 0 | 0 | 0 |
Los logros marcados con este símbolo (*) son logros conseguidos por mánagers anteriores al actual. Los éxitos conseguidos antes del 12/01/2003 pueden aparecer como logros conseguidos por otros managers, esto es debido a que los datos anteriores a esta fecha no se pueden verificar.