Ranking - Equipos MR
Para realizar el cálculo se tendrán en cuenta las MR de la plantilla y del 11 inicial de todos los equipos.
| Pos. | Equipo | MR Plant. | MR 11 |
|---|---|---|---|
| 1 | 97,03 | 96,90 | |
| 2 | 96,98 | 97,35 | |
| 3 | 96,77 | 97,85 | |
| 4 | 96,43 | 96,69 | |
| 5 | 96,31 | 96,45 | |
| 6 | 96,28 | 96,40 | |
| 7 | 96,28 | 96,45 | |
| 8 | 96,18 | 95,90 | |
| 9 | 96,15 | 95,73 | |
| 10 | 95,99 | 97,18 | |
| 11 | 95,98 | 96,23 | |
| 12 | 95,98 | 97,39 | |
| 13 | 95,97 | 96,44 | |
| 14 | 95,96 | 95,85 | |
| 15 | 95,95 | 96,27 | |
| 16 | 95,92 | 95,95 | |
| 17 | 95,90 | 96,76 | |
| 18 | 95,87 | 97,48 | |
| 19 | 95,82 | 96,41 | |
| 20 | 95,82 | 95,69 | |
| 21 | 95,68 | 95,83 | |
| 22 | 95,66 | 96,28 | |
| 23 | 95,65 | 95,13 | |
| 24 | 95,59 | 96,42 | |
| 25 | 95,57 | 97,22 | |
| 26 | 95,52 | 95,60 | |
| 27 | 95,52 | 95,86 | |
| 28 | 95,51 | 96,25 | |
| 29 | 95,49 | 96,38 | |
| 30 | 95,43 | 95,92 | |
| 31 | 95,43 | 95,75 | |
| 32 | 95,37 | 96,01 | |
| 33 | 95,31 | 96,79 | |
| 34 | 95,31 | 94,90 | |
| 35 | 95,30 | 95,98 | |
| 36 | 95,28 | 96,31 | |
| 37 | 95,25 | 94,98 | |
| 38 | 95,20 | 95,51 | |
| 39 | 95,19 | 95,31 | |
| 40 | 95,18 | 95,11 | |
| 41 | 95,14 | 95,58 | |
| 42 | 95,13 | 94,86 | |
| 43 | 95,09 | 95,34 | |
| 44 | 95,06 | 95,46 | |
| 45 | 95,06 | 94,35 | |
| 46 | 95,04 | 95,34 | |
| 47 | 95,02 | 95,71 | |
| 48 | 95,00 | 95,30 | |
| 49 | 95,00 | 94,93 | |
| 50 | 94,97 | 94,24 | |
| 51 | 94,95 | 94,55 | |
| 52 | 94,95 | 94,67 | |
| 53 | 94,94 | 95,46 | |
| 54 | 94,94 | 95,57 | |
| 55 | 94,90 | 94,39 | |
| 56 | 94,89 | 95,25 | |
| 57 | 94,88 | 94,99 | |
| 58 | 94,88 | 94,96 | |
| 59 | 94,84 | 93,81 | |
| 60 | 94,81 | 96,03 | |
| 61 | 94,81 | 95,40 | |
| 62 | 94,81 | 96,56 | |
| 63 | 94,79 | 95,13 | |
| 64 | 94,77 | 95,27 | |
| 65 | 94,77 | 94,62 | |
| 66 | 94,75 | 95,91 | |
| 67 | 94,75 | 94,79 | |
| 68 | 94,75 | 94,26 | |
| 69 | 94,70 | 96,51 | |
| 70 | 94,70 | 94,47 | |
| 71 | 94,70 | 95,38 | |
| 72 | 94,68 | 94,89 | |
| 73 | 94,65 | 94,76 | |
| 74 | 94,64 | 95,73 | |
| 75 | 94,63 | 93,05 | |
| 76 | 94,62 | 93,99 | |
| 77 | 94,57 | 95,93 | |
| 78 | 94,56 | 95,80 | |
| 79 | 94,53 | 95,24 | |
| 80 | 94,50 | 93,57 | |
| 81 | 94,50 | 95,42 | |
| 82 | 94,47 | 94,74 | |
| 83 | 94,44 | 94,50 | |
| 84 | 94,41 | 94,10 | |
| 85 | 94,40 | 96,17 | |
| 86 | 94,39 | 95,47 | |
| 87 | 94,39 | 93,84 | |
| 88 | 94,39 | 95,10 | |
| 89 | 94,38 | 94,64 | |
| 90 | 94,36 | 95,29 | |
| 91 | 94,30 | 94,76 | |
| 92 | 94,30 | 94,99 | |
| 93 | 94,26 | 94,85 | |
| 94 | 94,25 | 94,85 | |
| 95 | 94,24 | 95,42 | |
| 96 | 94,24 | 95,23 | |
| 97 | 94,24 | 94,94 | |
| 98 | 94,24 | 94,43 | |
| 99 | 94,24 | 95,67 | |
| 100 | 94,23 | 93,95 | |
| 101 | 94,22 | 94,06 | |
| 102 | 94,18 | 94,23 | |
| 103 | 94,18 | 94,84 | |
| 104 | 94,18 | 94,27 | |
| 105 | 94,15 | 94,72 | |
| 106 | 94,14 | 94,39 | |
| 107 | 94,12 | 95,67 | |
| 108 | 94,12 | 95,20 | |
| 109 | 94,11 | 94,34 | |
| 110 | 94,11 | 94,20 | |
| 111 | 94,10 | 92,87 | |
| 112 | 94,02 | 95,06 | |
| 113 | 94,02 | 95,23 | |
| 114 | 93,99 | 95,21 | |
| 115 | 93,99 | 95,74 | |
| 116 | 93,99 | 94,97 | |
| 117 | 93,99 | 93,71 | |
| 118 | 93,99 | 94,66 | |
| 119 | 93,98 | 94,26 | |
| 120 | 93,97 | 91,91 | |
| 121 | 93,96 | 94,16 | |
| 122 | 93,96 | 95,26 | |
| 123 | 93,92 | 93,49 | |
| 124 | 93,92 | 95,89 | |
| 125 | 93,91 | 93,79 | |
| 126 | 93,90 | 94,85 | |
| 127 | 93,87 | 93,80 | |
| 128 | 93,86 | 92,49 | |
| 129 | 93,86 | 94,21 | |
| 130 | 93,85 | 93,00 | |
| 131 | 93,84 | 94,36 | |
| 132 | 93,83 | 94,01 | |
| 133 | 93,79 | 94,63 | |
| 134 | 93,79 | 94,58 | |
| 135 | 93,75 | 94,29 | |
| 136 | 93,75 | 95,43 | |
| 137 | 93,72 | 92,80 | |
| 138 | 93,72 | 94,21 | |
| 139 | 93,70 | 93,76 | |
| 140 | 93,69 | 93,94 | |
| 141 | 93,57 | 93,47 | |
| 142 | 93,57 | 94,99 | |
| 143 | 93,54 | 95,12 | |
| 144 | 93,53 | 93,54 | |
| 145 | 93,52 | 93,72 | |
| 146 | 93,51 | 93,92 | |
| 147 | 93,51 | 94,82 | |
| 148 | 93,47 | 94,07 | |
| 149 | 93,45 | 94,68 | |
| 150 | 93,44 | 94,23 | |
| 151 | 93,42 | 92,67 | |
| 152 | 93,40 | 94,19 | |
| 153 | 93,39 | 94,27 | |
| 154 | 93,39 | 93,30 | |
| 155 | 93,39 | 93,60 | |
| 156 | 93,37 | 94,35 | |
| 157 | 93,36 | 94,33 | |
| 158 | 93,35 | 94,33 | |
| 159 | 93,33 | 93,87 | |
| 160 | 93,33 | 92,43 | |
| 161 | 93,32 | 94,43 | |
| 162 | 93,31 | 93,69 | |
| 163 | 93,30 | 93,02 | |
| 164 | 93,30 | 93,80 | |
| 165 | 93,28 | 92,76 | |
| 166 | 93,27 | 96,27 | |
| 167 | 93,24 | 93,40 | |
| 168 | 93,24 | 93,23 | |
| 169 | 93,23 | 93,05 | |
| 170 | 93,20 | 92,80 | |
| 171 | 93,19 | 93,72 | |
| 172 | 93,18 | 93,59 | |
| 173 | 93,15 | 92,92 | |
| 174 | 93,15 | 93,59 | |
| 175 | 93,13 | 93,63 | |
| 176 | 93,13 | 93,28 | |
| 177 | 93,11 | 91,86 | |
| 178 | 93,10 | 93,16 | |
| 179 | 93,09 | 94,23 | |
| 180 | 93,07 | 93,67 | |
| 181 | 93,05 | 93,89 | |
| 182 | 93,05 | 94,35 | |
| 183 | 93,04 | 92,27 | |
| 184 | 93,03 | 93,54 | |
| 185 | 93,01 | 93,94 | |
| 186 | 93,01 | 93,35 | |
| 187 | 93,01 | 93,82 | |
| 188 | 92,96 | 93,04 | |
| 189 | 92,96 | 92,46 | |
| 190 | 92,95 | 93,27 | |
| 191 | 92,93 | 93,28 | |
| 192 | 92,92 | 93,33 | |
| 193 | 92,91 | 94,86 | |
| 194 | 92,90 | 93,64 | |
| 195 | 92,88 | 93,36 | |
| 196 | 92,86 | 93,00 | |
| 197 | 92,83 | 92,79 | |
| 198 | 92,82 | 93,05 | |
| 199 | 92,81 | 92,21 | |
| 200 | 92,81 | 93,62 |




