Ranking - Equipos MR
Para realizar el cálculo se tendrán en cuenta las MR de la plantilla y del 11 inicial de todos los equipos.
| Pos. | Equipo | MR Plant. | MR 11 |
|---|---|---|---|
| 1 | 95,63 | 95,57 | |
| 2 | 94,79 | 95,61 | |
| 3 | 94,19 | 94,47 | |
| 4 | 93,94 | 95,00 | |
| 5 | 93,52 | 92,60 | |
| 6 | 93,07 | 92,91 | |
| 7 | 92,54 | 92,92 | |
| 8 | 92,48 | 93,57 | |
| 9 | 92,27 | 92,06 | |
| 10 | 92,17 | 92,73 | |
| 11 | 91,87 | 92,21 | |
| 12 | 91,80 | 92,52 | |
| 13 | 91,71 | 92,81 | |
| 14 | 91,54 | 92,20 | |
| 15 | 91,30 | 91,85 | |
| 16 | 90,87 | 90,78 | |
| 17 | 90,25 | 90,41 | |
| 18 | 89,67 | 89,19 | |
| 19 | 77,66 | 77,66 | |
| 20 | 72,55 | 76,10 |




