Caraiddilea -B- - Partidos Perdidos
| jorn | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Vencidos | X | X | Caraiddilea -B- | |||
| 2 | Caraiddilea -B- | X | X | Luis Guillon | |||
| 4 | Caraiddilea -B- | X | X | ZumaDP | |||
| 7 | Matillense | X | X | Caraiddilea -B- | |||
| 8 | Caraiddilea -B- | X | X | Nibenj FT | |||
| 9 | Valle 995 | X | X | Caraiddilea -B- | |||
| 10 | Caraiddilea -B- | X | X | Vendenge | |||
| 11 | Mugiwaras | X | X | Caraiddilea -B- | |||
| 12 | Caraiddilea -B- | X | X | RCD acr27 | |||
| 13 | Caraiddilea -B- | X | X | Team Muerte | |||
| 15 | Caraiddilea -B- | X | X | Wessex | |||
| 16 | R.C Vigo | X | X | Caraiddilea -B- | |||
| 17 | Caraiddilea -B- | X | X | PSG CITY -B- | |||
| 18 | Paradas City | X | X | Caraiddilea -B- | |||
| 19 | Caraiddilea -B- | X | X | InterBares1 | |||
| 20 | Caraiddilea -B- | X | X | Los Vencidos | |||
| 21 | Luis Guillon | X | X | Caraiddilea -B- | |||
| 23 | ZumaDP | X | X | Caraiddilea -B- | |||




