perroflauta - Partidos Perdidos
| jorn | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AriasMontano | X | X | perroflauta | |||
| 2 | perroflauta | X | X | malagon | |||
| 3 | perroflauta | X | X | Abelinos FC | |||
| 5 | perroflauta | X | X | taxi C.F. | |||
| 6 | CSAndres | X | X | perroflauta | |||
| 7 | perroflauta | X | X | CASPA_FC | |||
| 8 | Puskas CF | X | X | perroflauta | |||
| 9 | perroflauta | X | X | Mujeresrobot | |||
| 10 | F.C. RANAS | X | X | perroflauta | |||
| 11 | perroflauta | X | X | VfB Pinet | |||
| 12 | Clembuterol | X | X | perroflauta | |||
| 13 | perroflauta | X | X | Green devils | |||
| 14 | verdiblanco | X | X | perroflauta | |||
| 15 | perroflauta | X | X | Tarsius | |||
| 16 | C.F.Català | X | X | perroflauta | |||
| 17 | perroflauta | X | X | Porlaromy | |||
| 18 | Dinastia FC | X | X | perroflauta | |||
| 19 | perroflauta | X | X | PSOE | |||
| 20 | perroflauta | X | X | AriasMontano | |||
| 21 | malagon | X | X | perroflauta | |||
| 22 | Abelinos FC | X | X | perroflauta | |||
| 24 | taxi C.F. | X | X | perroflauta | |||
| 25 | perroflauta | X | X | CSAndres | |||
| 26 | CASPA_FC | X | X | perroflauta | |||
| 27 | perroflauta | X | X | Puskas CF | |||
| 28 | Mujeresrobot | X | X | perroflauta | |||
| 29 | perroflauta | X | X | F.C. RANAS | |||
| 30 | VfB Pinet | X | X | perroflauta | |||
| 31 | perroflauta | X | X | Clembuterol | |||




