Información equipo - Cacerolo F.C - EE.UU. 1ª div.
Plantilla
| Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
| 1 | POR | POR | MASON PARSON | 33 | 95 | 95 | 95 | 95 | 99 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
| 13 | POR | POR | JIM WAYNE | 32 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
| 2 | DEF | LD | HANNU PUHAKKA | 31 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 3 | DEF | LI | KORNEL SPUR | 34 | 96 | 92 | 92 | 96 | 86 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
| 4 | DEF | CI | LUIS ANDRÉ FARINHA | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | DEF | LIB | YOUNAL RAIKOV | 28 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 6 | DEF | MCD | BRADLEY LOLLICHON | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 85 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
| 17 | MED | MI | RHEGED WATTERS | 32 | 98 | 95 | 95 | 98 | 99 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 15 | MED | MCO | KARL BUGENHAGEN | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | -.-- M | -.-- M | |
| 7 | MED | MCO | AVAON WARREN | 33 | 97 | 95 | 94 | 97 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 10 | MED | MPC | HERBERT CREMONEZ | 33 | 97 | 95 | 95 | 97 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
| 8 | MED | MPD | MICHELE CASTELLINI | 30 | 98 | 99 | 99 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MPC | JACOB SAVAGE | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 5 | MED | MCO | MEURIG THORNTON | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 95 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 20 | MED | MCO | MLUNGISI MOLOIEN | 25 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| -1 | DEL | DC | KENNETH BROWN | 18 | 80 | 80 | 82 | 85 | 82 | 87 | 82 | 82 | 82 | 84 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
| 9 | DEL | DC | JUSTIN PALMER | 34 | 96 | 93 | 93 | 96 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
| 19 | DEL | DC | TODD JORDAN | 30 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
| 11 | DEL | EI | ROMEO QUITADAMO | 32 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
Jugadores juveniles no promocionados
| Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
Entrenadores contratados
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
| Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
