Clasificación - URUGUAY 2ª div.
Informacion | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVER CLUB | 104 | 36 | 34 | 2 | 0 | 112 | 5 | 107 | ||||
2 | Bismark.c.f | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 58 | 22 | 36 | ||||
3 | Noufib | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 58 | 17 | 41 | ||||
C | 4 | FUNDAMENTUM | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 71 | 59 | 12 | |||
5 | RUMBERAS -B- | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 48 | 44 | 4 | ||||
6 | Halamadrid -B- | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 68 | 64 | 4 | ||||
C | 7 | ARTIGAS | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 79 | 82 | -3 | |||
C | 8 | SIN ARGOLLA | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 61 | 73 | -12 | |||
9 | Dinastia FC -B- | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 48 | 57 | -9 | ||||
C | 10 | TORRIJO CF | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 58 | 73 | -15 | |||
C | 11 | Deka F.C. | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 63 | 66 | -3 | |||
C | 12 | five star | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 55 | 69 | -14 | |||
C | 13 | DSP2009 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 70 | 86 | -16 | |||
C | 14 | Bolso Club | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 61 | 73 | -12 | |||
C | 15 | Campillo FC | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 55 | 70 | -15 | |||
C | 16 | Manchester u | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 58 | 70 | -12 | |||
C | 17 | Balcarce F.C | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 45 | 57 | -12 | |||
C | 18 | Real Michel | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 52 | 73 | -21 | |||
C | 19 | Alan SD | 30 | 36 | 5 | 15 | 16 | 44 | 68 | -24 | |||
20 | el padrino | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 39 | 75 | -36 |
SHOHOKU -B- (publicado en URUGUAY 1ª div.)06/10/2024 22:59
Busco defensas para mi filial. Ofrezco intercambio un defensa 89 por mi parte
Vigo Palace (publicado en URUGUAY 1ª div.)05/09/2024 19:41
Hola compañeros, me cuentan q estará complicado q participéis en el próximo mundial debido a q algunos no estáis muy animados para participar. Darle una vuelta porfavor y a ver si es posible contar finalmente con una histórica de los mundiales. Un saludo