Clasificación - JAPON 1ª div.
Informacion | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montoya Ut | 101 | 38 | 33 | 2 | 3 | 97 | 10 | 87 | ||||
2 | tetoteam | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 101 | 13 | 88 | ||||
3 | Jager United | 99 | 38 | 31 | 6 | 1 | 93 | 6 | 87 | ||||
4 | Residuales | 94 | 38 | 30 | 4 | 4 | 109 | 14 | 95 | ||||
5 | DRAGONBOL | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 86 | 18 | 68 | ||||
6 | F.C.MONCHO | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 73 | 30 | 43 | ||||
7 | Charmed | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 28 | 44 | ||||
8 | Risitas CF | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 66 | 32 | 34 | ||||
9 | Masava | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 27 | 28 | ||||
10 | Troyanos FC | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 37 | 20 | ||||
11 | Buambilla | 57 | 38 | 18 | 3 | 17 | 62 | 57 | 5 | ||||
12 | Toho F.C. | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 42 | 61 | -19 | ||||
13 | Niupi S.C | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 75 | -35 | ||||
14 | Kadoc FC | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 44 | 63 | -19 | ||||
15 | H.C Wadix | 32 | 38 | 10 | 2 | 26 | 27 | 78 | -51 | ||||
16 | RCD LUCIA | 28 | 38 | 8 | 4 | 26 | 26 | 107 | -81 | ||||
17 | UDFurtaPeras -B- | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 14 | 72 | -58 | ||||
C | 18 | C.D. Lerines | 14 | 38 | 4 | 2 | 32 | 22 | 120 | -98 | |||
19 | Rosario Ar -B- | 8 | 38 | 2 | 2 | 34 | 4 | 114 | -110 | ||||
20 | Talavera CF -B- | 3 | 38 | 0 | 3 | 35 | 1 | 129 | -128 |
F.C.MONCHO (publicado en JAPON 1ª div.)28/06/2024 20:33
hola, si alguien se anima a jugar una copa no oficial de pcliga dejo el link aqui:
https://foro2.pcliga.net/forum_posts.asp?TID=106254&title=cix-copa-van-basten-faltan-6
es la edición 109, llevamos unas pocas ediciones jejeje, os esperamos
Vampiros (publicado en JAPON 2ª div.)30/04/2024 17:07
Cogemos esta 2ª división con fuerza y con cariño de volver a lo más alto mas de 15 años después de empezar en la 5ª Turca y llegar a quedar entre los 4 primeros de la 1ª división.
A seguir luchando!!!