Clasificación - ALEMANIA 2ª div.
Informacion | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | verdiblanco | 92 | 35 | 29 | 5 | 1 | 90 | 27 | 63 | ||||
2 | malagon | 85 | 35 | 26 | 7 | 2 | 93 | 14 | 79 | ||||
3 | Parleste FC -B- | 79 | 35 | 24 | 7 | 4 | 57 | 20 | 37 | ||||
4 | munster -B- | 71 | 35 | 23 | 2 | 10 | 83 | 46 | 37 | ||||
5 | xoto cf -B- | 71 | 35 | 22 | 5 | 8 | 68 | 31 | 37 | ||||
6 | Dresdner SC | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 58 | 25 | 33 | ||||
7 | Castellon U. | 68 | 35 | 21 | 5 | 9 | 72 | 49 | 23 | ||||
8 | ROLOS2021 -B- | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 67 | 51 | 16 | ||||
9 | CHATILLA -B- | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 51 | 33 | 18 | ||||
10 | Julang -B- | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 63 | 54 | 9 | ||||
11 | Bsquad -B- | 47 | 35 | 15 | 2 | 18 | 53 | 63 | -10 | ||||
12 | Alvabriel CF -B- | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 52 | 46 | 6 | ||||
13 | Tradnascram -B- | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 55 | 74 | -19 | ||||
C | 14 | Mainz F.C. | 31 | 35 | 9 | 4 | 22 | 38 | 75 | -37 | |||
C | 15 | Jager 113 | 30 | 35 | 9 | 3 | 23 | 44 | 78 | -34 | |||
C | 16 | Warriors FC | 28 | 35 | 8 | 4 | 23 | 62 | 100 | -38 | |||
C | 17 | Matra 347 | 23 | 35 | 5 | 8 | 22 | 49 | 88 | -39 | |||
C | 18 | Rodri.Ma. At | 20 | 35 | 6 | 2 | 27 | 33 | 80 | -47 | |||
19 | PREPA 463 | 18 | 35 | 4 | 6 | 25 | 38 | 122 | -84 | ||||
C | 20 | BALMART | 15 | 35 | 2 | 9 | 24 | 34 | 84 | -50 |
perroflauta (publicado en ALEMANIA 1ª div.)01/12/2024 11:17
Compañero, Hay nuevas elecciones para colaborador y me he presentado. Nunca está demás tener un colaborador en la liga, en este caso seríamos 2 si consigo ser elegido. Si quieres apoyarme tienes que votar en el link que te dejaré a continuación.Puedes votar con 3 puntos, 2 y 1 a 3 candidatos distintos! Gracias!http://foro2.pcliga.net/pm_new_message_form.asp?name=Portavoz
FC Moa (publicado en ALEMANIA 2ª div.)11/08/2024 17:08
Saludos chicos, solo avisarles que tengo varios jugadores disponibles para ceder en esta categoría por si alguno le interesa:
MPC ? MR 87.X
MPC----MR 89.X
MPD---MR 88.X
MCO---MR 89.X
POR---MR 89.X
MCO---MR 88.X