Clasificación - FRANCIA 1ª div.
Informacion | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Box Lunch | 97 | 36 | 31 | 4 | 1 | 103 | 7 | 96 | ||||
2 | CP Monte | 91 | 36 | 29 | 4 | 3 | 98 | 15 | 83 | ||||
3 | FC Alizeero | 91 | 36 | 28 | 7 | 1 | 85 | 11 | 74 | ||||
4 | O Mapelli | 91 | 36 | 30 | 1 | 5 | 89 | 17 | 72 | ||||
5 | Monbol | 88 | 36 | 29 | 1 | 6 | 92 | 20 | 72 | ||||
6 | añuroc al | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 72 | 24 | 48 | ||||
7 | Cassuals | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 61 | 18 | 43 | ||||
8 | buitres | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | 37 | 23 | ||||
9 | Puigvertenc | 58 | 36 | 18 | 4 | 14 | 54 | 41 | 13 | ||||
10 | UTOPIC | 54 | 36 | 17 | 3 | 16 | 61 | 46 | 15 | ||||
11 | ELCHE atl | 46 | 36 | 15 | 1 | 20 | 46 | 63 | -17 | ||||
12 | 4VKS -B- | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 | 54 | -24 | ||||
13 | ENFAF | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 48 | 67 | -19 | ||||
14 | Montpellier | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 35 | 66 | -31 | ||||
15 | ZOZO Dj -B- | 34 | 36 | 10 | 4 | 22 | 25 | 55 | -30 | ||||
16 | Reus FC | 28 | 36 | 8 | 4 | 24 | 23 | 75 | -52 | ||||
17 | C.D.Percha | 17 | 36 | 4 | 5 | 27 | 17 | 85 | -68 | ||||
18 | Virtualmedia -B- | 13 | 36 | 2 | 7 | 27 | 11 | 71 | -60 | ||||
19 | Salseros FC | 9 | 36 | 2 | 3 | 31 | 16 | 125 | -109 | ||||
C | 20 | Guadi 653 | 5 | 36 | 1 | 2 | 33 | 12 | 141 | -129 |
CP Monte (publicado en FRANCIA 1ª div.)26/04/2024 00:19
Muy buenas camaradas,tenemos un grupo de WhatsApp varios mánagers franceses y nos gustaría que entráis para estar todos comunicados,para ayudarnos,para debatir,para mejorar como mánagers y para hacer más ameno este juego.pasar vuestros números con el nombre de equipo por comunicados y os vamos agregando,un saludo
FC Alizeero (publicado en FRANCIA 1ª div.)28/07/2023 20:42
Venga, pues id haciendola xD