Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Base 2 - ALEMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR MICHELE LÓPEZ DEL 35 95 91 91 93 93 95 83 85 91 90 90 -.-- M -.-- M
POR POR ANTON VAN DER HOE 36 92 87 87 90 89 92 84 84 87 87 87 -.-- M -.-- M
DEF MCD DANUT SOAVA 36 94 89 89 94 89 86 89 92 92 88 89 -.-- M -.-- M
DEF CD FELIPE CHEVALET 22 86 81 81 78 79 78 75 81 79 80 79 -.-- M -.-- M
39  DEF CI CLÁUDIO GAVILÁN 22 80 84 84 78 78 80 80 80 77 77 79 -.-- M -.-- M
99  DEF CI PAUL SCHENCK 22 73 68 66 65 65 65 72 65 65 65 66 -.-- M -.-- M
99  DEF LIB FLOREA MORARU 22 78 68 67 65 65 65 65 65 65 65 66 -.-- M -.-- M
DEF MCD NED WELLINGTON 35 95 91 91 95 91 90 90 93 92 91 91 -.-- M -.-- M
14  DEF MCD BOGDAN MARA 33 94 95 95 92 89 62 92 94 89 88 89 -.-- M -.-- M
22  MED IND VALENTIN KITANCHE 33 88 89 89 88 87 86 87 86 84 88 87 -.-- M -.-- M
16  MED MCO KEIJI YUKIO 23 87 90 90 90 63 61 87 80 87 85 82 -.-- M -.-- M
14  MED MPI MIRZA TROST 22 78 81 80 81 79 81 79 79 81 80 79 -.-- M -.-- M
24  MED MCO ZVONKO VUJACIC 36 94 89 89 94 89 91 89 89 89 94 90 -.-- M -.-- M
MED MPI LLOYD ARMSTRONG 34 94 91 91 95 89 94 87 88 91 96 91 -.-- M -.-- M
19  MED MPC FILIPE LEAO 3 35 95 91 91 95 94 95 86 89 91 95 92 -.-- M -.-- M
98  MED MPD GUSTAV KÄLLMAN 35 95 91 91 95 89 94 88 87 91 94 91 -.-- M -.-- M
18  MED MD VITO ANDRÉS ARCHI 36 94 89 89 94 93 94 92 91 89 93 91 -.-- M -.-- M
DEL DC LEONEL FERNANDO C 35 95 91 91 89 85 87 84 86 90 89 88 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.