Información equipo - BeniEstel - FINLANDIA 4ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | JUSKA HAUTAMÄKI | 32 | 79 | 77 | 78 | 79 | 83 | 76 | 81 | 75 | 82 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | JANNE PETTERI MIK | 31 | 78 | 80 | 82 | 80 | 78 | 85 | 78 | 81 | 78 | 84 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | REIJO AHO | 32 | 75 | 82 | 80 | 79 | 80 | 79 | 76 | 75 | 81 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | AMADOU COULIBARY | 30 | 80 | 83 | 86 | 80 | 83 | 79 | 83 | 80 | 82 | 78 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | JYRKI POLVI | 31 | 83 | 86 | 86 | 78 | 83 | 81 | 80 | 84 | 81 | 80 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | TONY TÖLLI | 29 | 84 | 87 | 81 | 79 | 78 | 80 | 84 | 80 | 79 | 82 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | JUAN PEDRO TORALE | 31 | 76 | 83 | 81 | 76 | 75 | 76 | 82 | 76 | 82 | 75 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | ROGER SYRJA | 30 | 81 | 83 | 79 | 79 | 78 | 76 | 79 | 83 | 75 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | CLIFF TILBURY | 31 | 84 | 78 | 83 | 83 | 77 | 79 | 82 | 78 | 84 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | MATTHIJS WILMS | 31 | 84 | 85 | 80 | 83 | 77 | 78 | 83 | 83 | 78 | 83 | 81 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | ERFAN ELO | 32 | 83 | 81 | 82 | 79 | 77 | 76 | 81 | 79 | 75 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | AKI AHLBERG | 29 | 86 | 81 | 87 | 80 | 83 | 84 | 81 | 81 | 84 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | ILKKA JOKINEN | 30 | 82 | 81 | 86 | 84 | 76 | 84 | 77 | 83 | 77 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | EEROLA SOININEN | 30 | 77 | 83 | 84 | 81 | 79 | 76 | 81 | 79 | 77 | 82 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | MIKEL VILLARROYA | 32 | 79 | 77 | 75 | 74 | 80 | 81 | 80 | 75 | 74 | 80 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | HARRY RÖNNI | 32 | 81 | 77 | 78 | 74 | 75 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | ANTREAS LAITINEN | 31 | 81 | 86 | 82 | 80 | 77 | 82 | 80 | 77 | 77 | 81 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | TSVETAN STOIMENOV | 32 | 79 | 77 | 79 | 81 | 77 | 79 | 75 | 75 | 79 | 79 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | NIALL CURRAN | 30 | 78 | 85 | 84 | 78 | 78 | 83 | 81 | 79 | 83 | 78 | 80 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | ONNI VILJANEN | 31 | 80 | 79 | 82 | 76 | 77 | 81 | 75 | 82 | 81 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC | KYÖSTI NIRKKONEN | BeniEstel | 13 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |