Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - DeportivoHur - ARGENTINA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR SHERMAN VERNON 27 97 96 96 95 95 96 94 94 99 97 95 -.-- M -.-- M
-1  POR POR REMZI ATASEVEN 24 95 97 97 95 98 95 84 80 95 96 93 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB YANI VAN DEN BOGE 24 98 96 97 98 79 83 98 98 95 95 93 -.-- M -.-- M
DEF LIB ISIDRO COLMENERO 24 97 96 96 97 79 96 97 97 97 84 93 -.-- M -.-- M
23  DEF CI WALT WILKINS 26 98 99 99 98 94 95 97 97 99 90 96 -.-- M -.-- M
DEF CD DOE SA-HOON 27 99 99 99 99 93 93 99 99 97 91 96 -.-- M -.-- M
DEF LIB WENCESLAO URIARTE (T) 28 99 98 98 99 89 92 99 99 98 97 96 -.-- M -.-- M
15  DEF MCD TATU SUUTARINEN (T) 28 99 95 95 98 94 94 98 98 96 95 96 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD GELEIN TRUCHART 27 98 99 98 98 93 93 98 98 97 94 96 -.-- M -.-- M
31  MED MCO JEFF MCMASTER (T) 28 96 99 98 96 93 95 93 93 97 94 95 -.-- M -.-- M
87  MED MPC OTTMAR ROSENBERG (T) 27 98 99 99 99 89 98 98 92 99 99 97 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC GIROLAMO DE SALVO (T) 25 95 97 98 96 90 96 94 89 96 97 94 -.-- M -.-- M
97  MED MCO PEDRO ARIZAPANA (T) 28 98 99 98 99 94 96 97 94 99 95 96 -.-- M -.-- M
14  MED MPI MIKKO-VILLE ALA-N (C) 23 95 95 95 95 96 94 94 80 93 95 93 -.-- M -.-- M
MED MPD NIEKY HEPBURN 25 93 94 94 93 95 94 92 88 93 94 93 -.-- M -.-- M
DEL DC JOSE RUBEN RUIZ-D 25 99 97 97 92 97 98 78 94 95 98 94 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC IVÁN NORAMBUENA 24 96 96 96 93 95 96 81 83 94 96 92 -.-- M -.-- M
32  DEL DC ZACARÍAS MATESSIC 27 99 99 99 97 97 97 94 94 97 96 96 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
MPI ARSENY GALKIN CD Galiza 16 85 85 85 85 59 85 59 59 85 74 76 75 -.-- M
LD ARTURO DEMARCHI Ciudad Sur 24 93 96 96 95 78 94 93 93 96 91 92 89 -.-- M
CI BENNY VIKSTEN OVYM FC -B- 18 84 90 90 84 59 60 84 84 89 77 80 78 -.-- M
LI CAMILO QUIJANO Buenos Aires 17 82 86 86 83 58 58 82 82 58 87 76 74 -.-- M
MPI CHIKAO MASAMUNE TUSALANA 24 95 96 96 95 89 95 95 77 95 90 92 89 -.-- M
CD CLAUDIO OSCAR SAT Hachis -B- 23 93 95 95 93 63 89 93 93 96 91 90 86 -.-- M
IND EDSON WILLMORE Julang 24 94 96 98 94 85 94 84 94 93 93 92 89 -.-- M
CD GABRIEL ANGHELINI CP Monte -B- 18 85 90 90 85 59 61 85 85 88 76 80 78 -.-- M
MCD GENRICH GORBACHOV Huelva Rec 17 83 86 86 84 58 58 83 83 58 87 76 74 -.-- M
LI HÉCTOR CUERO Genova Triva 24 96 97 97 95 78 82 96 96 97 95 93 89 -.-- M
MPC HÉCTOR VALDIVIESO Notin 606 16 85 85 85 85 59 85 59 59 85 74 76 75 -.-- M
DC JASON MANSER Phoenix FC 24 96 96 96 97 99 98 82 81 97 96 93 90 -.-- M
POR NICOLAS GAKOU Fenerbacche 18 87 89 89 90 89 88 61 61 88 64 80 78 -.-- M
CI THIAGO USURIAGA Falcons F.C 16 82 85 85 82 58 58 83 82 58 78 75 75 -.-- M
MPC ZORAN STRASHIMIRO Genova Triva 23 93 93 93 95 96 95 91 82 93 92 92 88 -.-- M
MPC ZURAB NIJEGORODOV Los Jardines 18 88 87 87 88 70 88 62 60 88 89 80 77 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
LI BRUNO GIUSTI DeportivoHur 14 85 85 82 61 61 61 61 61 61 61 67
CI COSME VERÓN DeportivoHur 15 83 85 85 85 58 58 76 58 58 58 70
POR ESTANISLAO ZANINO DeportivoHur 13 71 60 60 59 59 59 59 59 59 59 60

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.