Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Green devils - ALEMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR EZEQUIEL BOBADILL 28 97 95 95 95 95 97 95 97 95 96 95 -.-- M -.-- M
POR POR ALVAR KAMARK 27 96 95 94 93 94 95 94 94 97 96 94 -.-- M -.-- M
12  POR POR AMADEO COLOCCINI 22 87 79 83 86 86 83 83 80 86 85 83 -.-- M -.-- M
POR POR RHETT O BRIEN (C) 24 95 95 91 90 93 95 93 90 94 91 92 -.-- M -.-- M
DEF CI JESÚS IZQUIERDO (C) 23 90 93 93 91 86 93 90 92 88 89 90 -.-- M -.-- M
DEF MCD LENNARD STÜBING (C) 25 94 90 93 92 93 93 94 92 91 93 92 -.-- M -.-- M
DEF LIB NICO BREIER (C) 24 92 93 91 92 91 94 93 90 89 94 91 -.-- M -.-- M
DEF CI ADEL COSKUN 28 97 99 99 95 78 84 99 96 94 93 93 -.-- M -.-- M
15  DEF LIB GIANLUCA DELLA RO 26 95 99 98 95 95 95 98 95 94 95 95 -.-- M -.-- M
DEF MCD HOWELL KAVANAGH 27 97 99 95 98 93 93 97 96 94 94 95 -.-- M -.-- M
DEF MCD BRAULIO MARIÑO 27 99 94 95 96 91 94 98 95 92 95 94 -.-- M -.-- M
DEF CD CERBALL HIGGIN 27 97 92 94 92 91 94 95 92 93 93 93 -.-- M -.-- M
10  MED MPC JAN SCHERBAUM 30 95 96 95 93 94 96 95 93 95 98 94 -.-- M -.-- M
12  MED INI MAIKEL MENDIZABAL 27 93 95 94 93 93 92 96 92 92 95 93 -.-- M -.-- M
MED MPD SIGISMUND VON RAU 28 94 97 97 95 93 94 97 94 95 96 95 -.-- M -.-- M
MED MCO MAA WAGUÉ 27 95 95 96 96 92 93 97 93 96 93 94 -.-- M -.-- M
10  MED MPC ENEKO COLSA 27 96 93 94 94 93 94 94 94 94 94 93 -.-- M -.-- M
18  MED MD MAXIMO SUAREZ (C) 27 93 95 95 95 91 93 93 92 94 96 93 -.-- M -.-- M
MED MCO JUAN DIEGO BLANKS 22 89 92 92 90 90 89 88 88 90 90 89 -.-- M -.-- M
10  MED MPC CABBAR GÚLTEKIN 22 90 87 86 88 89 90 88 86 91 91 88 -.-- M -.-- M
89  MED INI BERNA BACK 22 88 91 79 87 80 83 87 87 82 85 84 -.-- M -.-- M
MED MCO PALMIRO PERAZZOLO (C) 23 91 92 91 90 84 93 96 90 91 88 90 -.-- M -.-- M
MED MPD ANSGAR PAPKE (C) 23 88 92 90 87 87 89 87 88 94 86 88 -.-- M -.-- M
22  DEL DC TOMÁS DE LEÓN (C) 29 97 96 94 91 94 97 90 90 98 93 93 -.-- M -.-- M
DEL DC KERRYN DU PLESSIS 26 96 95 95 95 94 97 94 94 97 95 95 -.-- M -.-- M
DEL DC MARIUS VLADOIU 27 99 97 96 96 94 95 94 95 96 93 95 -.-- M -.-- M
11  DEL EI TAICHI NITTA 28 98 95 96 93 94 97 93 93 97 97 95 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
EI JULIAN HEGENAUER Green devils 16 83 75 82 72 83 71 80 73 79 72 77
MPD MARCUS KANTERMAN Green devils 13 76 71 77 70 59 59 59 59 59 59 64
LIB NOEL ERDMANN Green devils 14 77 59 59 77 69 75 79 63 66 70 69
INI PASCAL BUCHMANN Green devils 12 58 59 59 58 58 58 58 58 58 58 58

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.