Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - LZP FC - RUMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR EMIL VLADOIU 31 96 97 95 77 85 93 87 65 92 92 88 -.-- M -.-- M
POR POR SANTE AXELSSON 25 96 96 95 95 94 94 64 93 93 95 91 -.-- M -.-- M
12  DEF LD IORGHU TUCUDEAN 28 98 99 98 95 59 62 92 95 94 89 88 -.-- M -.-- M
DEF CI SPIRU CREINICEANU 30 99 99 99 99 75 65 99 99 94 92 91 -.-- M -.-- M
DEF MCD JASPER GILLIGAN 33 95 93 93 95 89 60 88 88 88 74 86 -.-- M -.-- M
DEF LI GICA DUMITRESCU 32 97 95 95 97 60 63 95 96 96 92 88 -.-- M -.-- M
DEF CD GEORGE ARCHER 32 97 95 95 97 60 63 95 96 95 91 88 -.-- M -.-- M
DEF LD HUGO MANUEL BALSA 25 92 95 94 93 78 78 90 92 81 81 87 -.-- M -.-- M
DEF CD IVANTIE DINICA 26 98 99 99 96 59 62 95 95 92 93 88 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD DINU LUCESCU 23 99 99 95 95 59 61 97 95 91 60 85 -.-- M -.-- M
MED MD PATRICK FROOME 26 99 98 96 94 96 95 65 62 95 96 89 -.-- M -.-- M
11  MED MI CESARINO DE SIMEO 28 98 99 99 97 94 97 66 63 95 95 90 -.-- M -.-- M
32  MED MCO ZIVADIN PRIMOJEVI 23 95 98 85 89 76 94 80 75 80 80 85 -.-- M -.-- M
MED MPD HENRIK ALAJA 31 97 96 97 91 92 93 62 61 92 93 87 -.-- M -.-- M
-1  MED INI LOUIS BLOOD 28 95 95 97 93 90 92 63 61 99 94 87 -.-- M -.-- M
10  MED MCO SHAY CHURCHILL 27 99 98 98 96 96 97 69 86 98 99 93 -.-- M -.-- M
MED MCO HORATIU RADA 27 93 96 96 92 90 93 62 61 95 92 86 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC WARREN BAMFORD 25 93 93 93 93 92 93 60 59 92 93 86 -.-- M -.-- M
-1  MED MD NARCIS RAKSI 25 93 94 98 94 91 92 61 60 93 92 86 -.-- M -.-- M
DEL DC ERINALDO ROCHA 24 95 92 94 95 92 93 59 59 90 95 86 -.-- M -.-- M
DEL EI TODD DALGLISH 30 99 98 99 95 97 97 62 62 96 96 90 -.-- M -.-- M
DEL DC LAURENTIU STAMATI 33 96 93 92 92 89 91 58 84 90 88 87 -.-- M -.-- M
11  DEL EI TRENT SKIDMORE 23 95 97 94 88 87 88 59 59 92 92 85 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MD DENIS BECALI LZP FC 14 85 85 70 59 59 59 59 59 59 59 65
CI IONUT COSTACHE LZP FC 15 85 85 85 85 59 57 57 57 57 57 68
MCD VICTOR IOVAN LZP FC 13 69 58 58 57 57 57 57 57 57 57 58

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.