Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - LZP FC - RUMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR EMIL VLADOIU 31 97 99 97 78 87 94 88 66 94 94 89 -.-- M -.-- M
POR POR SANTE AXELSSON 24 94 95 94 94 93 93 59 92 92 94 90 -.-- M -.-- M
DEF CI SPIRU CREINICEANU 30 99 99 99 99 75 65 99 99 94 92 91 -.-- M -.-- M
DEF CI GWANG SEUNG-HOY 33 97 95 95 97 66 66 95 96 91 90 88 -.-- M -.-- M
DEF MCD JASPER GILLIGAN 33 96 95 95 96 89 61 90 89 89 75 87 -.-- M -.-- M
DEF LI GICA DUMITRESCU 2 32 98 97 97 98 61 64 97 98 97 93 89 -.-- M -.-- M
DEF CD GEORGE ARCHER 3 32 98 97 97 98 61 64 97 98 96 92 89 -.-- M -.-- M
DEF LD SERAPHINUS VANDEB 27 90 91 87 86 85 84 81 86 85 80 85 -.-- M -.-- M
12  DEF LD IORGHU TUCUDEAN 27 98 99 98 95 59 62 92 95 94 89 88 -.-- M -.-- M
97  DEF LD THEOBALD SCHUMACH 26 93 99 93 91 59 59 87 87 87 84 83 -.-- M -.-- M
DEF LD HUGO MANUEL BALSA 25 92 94 93 93 78 78 88 91 81 81 86 -.-- M -.-- M
DEF CD IVANTIE DINICA 25 97 99 99 96 59 62 95 95 92 93 88 -.-- M -.-- M
MED MD PATRICK FROOME 25 99 97 95 93 96 94 64 62 93 96 88 -.-- M -.-- M
-1  MED INI LOUIS BLOOD 27 95 95 97 93 90 92 63 61 99 94 87 -.-- M -.-- M
10  MED MCO SHAY CHURCHILL 1 26 99 98 98 96 96 97 69 86 98 99 93 -.-- M -.-- M
MED MCO HORATIU RADA 26 93 96 96 92 90 93 62 61 95 92 86 -.-- M -.-- M
MED MPD HENRIK ALAJA 31 98 98 99 92 92 94 64 62 94 94 88 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC WARREN BAMFORD 24 91 93 93 93 92 93 60 59 92 93 85 -.-- M -.-- M
-1  MED MD NARCIS RAKSI 24 92 93 97 92 91 92 61 60 92 92 86 -.-- M -.-- M
11  MED MI CESARINO DE SIMEO 28 98 99 99 97 94 97 66 63 95 95 90 -.-- M -.-- M
DEL DC ERINALDO ROCHA 23 95 92 92 94 92 93 59 59 90 94 85 -.-- M -.-- M
DEL EI TODD DALGLISH 30 99 98 99 95 97 97 62 62 96 96 90 -.-- M -.-- M
DEL DC LAURENTIU STAMATI 33 97 95 94 93 91 93 59 85 91 90 88 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MD DENIS BECALI LZP FC 13 85 78 60 59 59 59 59 59 59 59 63
CI IONUT COSTACHE LZP FC 14 85 85 85 75 57 57 57 57 57 57 67
CD SERGIU BOGHIAN LZP FC 15 85 85 85 85 59 59 85 85 61 59 74

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.