Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Lubeck - ALEMANIA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
13  POR POR MARKO IMMEL 27 86 89 91 82 84 83 82 82 84 84 84 -.-- M -.-- M
POR POR ETHEL KING 25 86 91 85 84 93 92 78 76 92 84 85 -.-- M -.-- M
DEF MCD LANTEI SIDDHARTHA 31 97 99 99 97 68 69 98 89 90 89 89 -.-- M -.-- M
DEF LIB BARUCH HENDRIKS 19 76 76 75 74 74 75 80 82 75 74 76 -.-- M -.-- M
DEF CI VLAD RUDENKO 19 76 75 76 76 75 75 79 82 75 75 76 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB ILLIJA PANTELIC 26 98 99 99 97 72 73 98 98 97 75 90 -.-- M -.-- M
15  MED MD DAAN VAN VOSSEN 28 84 88 90 84 84 84 90 86 86 87 86 -.-- M -.-- M
96  MED MPC HANNO AHO 31 86 88 87 87 87 87 87 86 87 87 86 -.-- M -.-- M
11  MED MCO DAISETSU KOZU 19 75 77 74 75 76 74 79 75 81 76 76 -.-- M -.-- M
MED MCO DIETRICH RÖRL 33 94 93 94 94 61 89 92 86 91 92 88 -.-- M -.-- M
22  MED MI CELSO CECOTE 29 93 96 95 94 82 91 83 83 92 93 90 -.-- M -.-- M
98  MED MPD LAURI ELIAS KALLE 29 93 93 93 89 82 89 86 82 88 92 88 -.-- M -.-- M
17  DEL ED INTI LARRAHONDO (C) 26 94 95 93 88 89 90 84 87 90 95 90 -.-- M -.-- M
17  DEL DC GUUS VAN VOSSEN 27 91 93 90 81 90 91 80 79 84 84 86 -.-- M -.-- M
20  DEL DC BORIS STOYANOV 34 92 92 92 90 88 88 82 82 91 89 88 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
LI AIMÉ ANROOY COIMBRA 21 94 90 90 92 72 62 93 91 92 90 86 86 -.-- M
LD AMÉRICO CAVERSANI COIMBRA 21 92 94 95 92 59 75 94 92 92 87 87 87 -.-- M
MPC ANDREAS ZIPPEL Intxaur 24 96 96 96 95 90 96 88 80 95 96 92 92 -.-- M
MPC HEINHOLD SCHIERIN Maths FC 22 88 89 89 88 87 88 86 84 89 88 87 87 -.-- M
LIB HEINRICH RÖDIGER O.Pirates FC 19 90 90 90 90 59 61 90 89 84 82 82 82 -.-- M
LIB MANUEL MUNIZAGA AMIGO 731 19 89 91 90 88 59 61 90 88 86 83 82 83 -.-- M
DC MIQUEL CASAL Castellon U. 24 95 94 94 90 93 91 84 87 89 92 90 91 -.-- M
POR RUNINAVI TEMOCHE UB Conquense -B- 19 76 76 77 76 79 82 74 74 75 77 76 77 -.-- M
DC TEOMAN DJORDJEVIC COIMBRA 20 91 93 93 89 93 93 61 71 76 90 84 85 -.-- M
DC THOMAS BRETZEL COIMBRA 21 91 93 93 90 91 91 61 77 91 90 86 86 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
IND DIETRICH FRANCK Lubeck 15 85 85 85 85 59 79 59 59 85 68 74
MI FRANK SCHUPPAN Lubeck 13 58 84 77 58 58 58 58 61 58 58 62
INI MARKUS SCHUMACHER Lubeck 15 85 85 85 85 58 58 66 75 85 58 74
MD TITO MARIA Lubeck 14 85 85 85 85 59 59 59 59 59 59 69
LIB UFUK BEHRAM Lubeck 14 85 85 85 85 59 59 59 59 59 59 69
IND UROS NOVAK Lubeck 13 64 85 76 59 59 59 59 59 59 59 63

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.