Información equipo - Luna - SUDAFRICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | JURGEN VON TRIMBE | 31 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 87 | 87 | 96 | 97 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
1 | POR | POR | MARIO ROJANO | 27 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 91 | 90 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CD | GARAIDH WEST | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 91 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
13 | DEF | LIB | YURI COLUCCI | 27 | 99 | 97 | 97 | 99 | 90 | 91 | 98 | 99 | 93 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LI | BRANISLAV STANACE | 32 | 97 | 94 | 95 | 97 | 92 | 90 | 95 | 96 | 92 | 91 | 93 | -.-- M | -.-- M | |
22 | DEF | LD | ROBERT ASRIAN | 28 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90 | 92 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEF | CI | MITSURU RAIKATUJI 2 | 26 | 99 | 98 | 98 | 99 | 91 | 91 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
34 | DEF | LIB | BERTUS BOSVELT | 29 | 97 | 98 | 99 | 96 | 88 | 88 | 97 | 97 | 95 | 89 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
2 | DEF | LI | JOÁS STÉDILE (C-T) | 22 | 96 | 96 | 96 | 96 | 59 | 95 | 96 | 96 | 89 | 79 | 89 | -.-- M | -.-- M | |
18 | MED | MPC | JIRO SASAKI | 23 | 94 | 93 | 93 | 94 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 93 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | JAN KOMOV | 23 | 95 | 94 | 94 | 95 | 85 | 91 | 94 | 90 | 94 | 92 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | AZUMAMARO IBUKA | 30 | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
5 | MED | INI | LOMBARD MBOKOTA | 27 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 91 | 95 | 94 | 99 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | ALEXE RADA 3 | 31 | 98 | 97 | 97 | 97 | 93 | 97 | 97 | 92 | 97 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | MPC | HEIN MALAPANE | 28 | 98 | 97 | 97 | 98 | 94 | 98 | 96 | 78 | 98 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | FYRSIL SHARRY 1 | 27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 96 | 96 | 98 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | JOSE LUIS MARQUEZ | 31 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 82 | 82 | 98 | 97 | 94 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD | KOSAKU SAIKI | Guadiana -B- | 22 | 96 | 94 | 95 | 91 | 88 | 84 | 91 | 91 | 90 | 81 | 90 | 83 | -.-- M |
IND | KYÖSTI VILLE-VEIK | Cultural Leo | 22 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 84 | 87 | 81 | 91 | 91 | 89 | 83 | -.-- M |
POR | VINCENT PELIKAAN | Dinastia FC -B- | 22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 90 | 92 | 89 | 89 | 83 | -.-- M |
MCO | VLADIMIR MARENCO | ROLARJO | 23 | 94 | 93 | 93 | 94 | 86 | 90 | 92 | 91 | 92 | 91 | 91 | 85 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AUBREY PHETO | Luna | 14 | 82 | 81 | 82 | 80 | 58 | 58 | 79 | 58 | 58 | 58 | 69 |
ED | POEN MCKINLEY | Luna | 13 | 78 | 79 | 78 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 |
INI | SIZWE SILAWULI | Luna | 12 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |