Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - PadelFactory - BRASIL 2ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR KARI FRANSSI 28 99 98 99 99 66 99 89 61 87 93 88 -.-- M -.-- M
POR POR CATALINO GUMARESS 27 93 89 88 84 84 83 88 82 84 85 86 -.-- M -.-- M
-1  POR POR OLIMPIU CONTRA 20 89 90 91 89 88 91 59 59 89 82 82 -.-- M -.-- M
22  DEF LD FIDAN FILATOV (C) 25 97 96 95 99 63 62 91 97 91 88 87 -.-- M -.-- M
16  DEF MCD SAMPAIO JUNQUEIRA (C) 26 94 98 99 98 58 65 95 95 93 93 88 -.-- M -.-- M
DEF CI ALEX CARNEIRO (C) 24 97 99 96 92 63 61 96 99 91 91 88 -.-- M -.-- M
DEF CD JUAN ÁNGEL SEIJAS 27 99 97 99 99 58 61 98 98 95 86 89 -.-- M -.-- M
DEF LD MICKAËL CUELLO 26 93 98 99 99 65 61 93 95 94 90 88 -.-- M -.-- M
DEF LI LENADRO GABRIEL 26 92 95 99 97 62 86 92 86 93 88 89 -.-- M -.-- M
19  DEF LD YOSHI YUKIO 29 89 99 97 93 75 79 80 79 95 76 86 -.-- M -.-- M
DEF LIB ABELARDO SANDOVAL 32 84 88 89 88 82 81 87 82 83 75 83 -.-- M -.-- M
DEF LI HAROLD STARKTON 31 85 90 95 91 79 83 96 90 87 78 87 -.-- M -.-- M
40  MED IND RENFREW DALY 31 89 91 94 95 75 79 93 84 90 93 88 -.-- M -.-- M
MED INI MAA ACRACHI 32 85 91 94 94 79 81 86 89 86 88 87 -.-- M -.-- M
MED MCO ESTEVÃO REIS DA L 29 98 96 99 99 93 95 93 62 95 96 92 -.-- M -.-- M
13  MED INI BO KRUSE-JENSEN 29 83 87 88 94 80 82 91 81 95 91 87 -.-- M -.-- M
11  MED MPC MAGBEI MORIGUCHI 27 93 96 99 99 95 93 66 74 95 99 90 -.-- M -.-- M
10  MED MPC BENEVENTO BRUNELL 27 95 98 99 99 94 95 66 74 92 97 90 -.-- M -.-- M
MED IND TERENCE VIEIRA (C) 26 93 93 87 89 83 85 86 85 86 86 87 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO PASCAL FASSARELLA (C) 25 95 96 99 91 84 83 67 61 93 92 86 -.-- M -.-- M
MED IND WASHINGTON RODRIG (C) 25 94 97 99 93 58 88 89 78 95 86 87 -.-- M -.-- M
MED INI YACINE LERGENMULL 23 90 97 90 94 59 85 86 75 86 88 85 -.-- M -.-- M
DEL DC LUIZ PÁSCOA 23 87 94 91 87 94 94 58 58 92 91 84 -.-- M -.-- M
DEL DC MARTÍ ESTUPIÑAN 28 96 95 99 90 98 99 60 62 96 95 89 -.-- M -.-- M
99  DEL DC PAT GILROY 31 98 94 95 98 95 97 60 65 95 94 89 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
CI CÁSSIO BRANQUINI VACCEOS 16 84 86 83 83 60 60 85 83 84 60 76 77 -.-- M
MCD DMITRI MOUNIER Los GeGE 24 93 99 92 96 59 65 92 93 87 90 86 83 -.-- M
LIB FALE HACKZELL Coca Jrs. -B- 25 85 87 89 86 82 79 90 91 89 84 86 83 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
INI ARMANDO LEMES PadelFactory 14 80 78 81 62 58 58 58 58 58 58 64
MPD ASSMAR FURLAN PadelFactory 13 69 59 59 58 58 58 58 58 58 58 59
CI EZIDORO LIMA DE C PadelFactory 15 79 81 80 81 59 59 78 80 59 59 71

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.