Información equipo - ROJO CORAZON - URUGUAY 4ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | PATRICK SHEARER | 24 | 79 | 79 | 80 | 79 | 76 | 77 | 78 | 77 | 81 | 82 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
2 | POR | POR | FRAY BARRIOLA | 22 | 78 | 80 | 81 | 81 | 77 | 80 | 80 | 80 | 76 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
3 | DEF | LD | DOMINGO GORDSENSO | 24 | 79 | 80 | 77 | 76 | 78 | 83 | 76 | 80 | 78 | 80 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LI | NAHUEL ZUBÍA | 23 | 82 | 81 | 75 | 76 | 75 | 77 | 79 | 78 | 81 | 77 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LIB | SANTOS PARREÑO | 22 | 78 | 78 | 81 | 83 | 75 | 79 | 78 | 78 | 82 | 79 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
6 | DEF | CD | ALVARO LASA | 22 | 78 | 76 | 82 | 79 | 79 | 76 | 82 | 82 | 81 | 82 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
7 | DEF | CI | THORGIL MATTHESEN | 23 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 79 | 79 | 83 | 78 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
8 | DEF | MCD | RICHARD CEA | 23 | 81 | 76 | 82 | 76 | 76 | 81 | 76 | 77 | 78 | 76 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | IND | LUIS MANUEL RIERA | 23 | 78 | 78 | 76 | 79 | 79 | 79 | 80 | 77 | 81 | 78 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
10 | MED | INI | MARTÍN TANCREDI | 22 | 78 | 81 | 75 | 83 | 82 | 78 | 76 | 75 | 78 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
11 | MED | MCO | RAFAEL DE LOS SAN | 24 | 77 | 83 | 77 | 79 | 78 | 77 | 80 | 82 | 82 | 77 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
12 | MED | MPC | ABEL ZURITA | 21 | 78 | 75 | 80 | 82 | 75 | 80 | 80 | 82 | 75 | 83 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
13 | MED | MPD | RENZO LLOREDA | 24 | 82 | 82 | 80 | 76 | 79 | 77 | 83 | 81 | 81 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPI | MOJO DIOP BADIANE | 24 | 79 | 79 | 79 | 79 | 76 | 78 | 78 | 76 | 77 | 82 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
15 | MED | MD | DARÍO DE PALMA | 24 | 76 | 75 | 83 | 75 | 75 | 76 | 79 | 77 | 78 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
16 | MED | MI | ISMAEL ROVERANO | 23 | 77 | 82 | 75 | 79 | 78 | 76 | 80 | 77 | 78 | 77 | 77 | -.-- M | -.-- M | |
17 | DEL | DC | JESÚS DASILVA | 21 | 79 | 80 | 79 | 78 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
18 | DEL | DC | TODD RIVERO | 24 | 76 | 80 | 77 | 80 | 79 | 81 | 78 | 78 | 80 | 83 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
19 | DEL | ED | ALCIDES ZOLESSI | 23 | 82 | 77 | 80 | 75 | 79 | 78 | 80 | 80 | 80 | 78 | 79 | -.-- M | -.-- M | |
20 | DEL | EI | ILDO OTATTI | 24 | 76 | 78 | 79 | 81 | 80 | 77 | 78 | 81 | 80 | 76 | 78 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEL | DC | ERHARD LINDSTRAND (C) | 20 | 91 | 91 | 91 | 81 | 92 | 92 | 59 | 59 | 82 | 91 | 82 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | MARIO ZAMORA | ROJO CORAZON | 13 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |