Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Raudex -B- - PORTUGAL 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
-1  POR POR JOÃO FELIX COENTR 18 58 83 82 80 58 58 58 58 58 58 65 -.-- M -.-- M
99  DEF LIB HOSHIKO KAGAWA 22 81 87 87 57 57 57 85 57 58 57 68 -.-- M -.-- M
DEF MCD HEIKKI AKAAN-PENT 21 78 91 76 76 79 76 76 77 75 75 77 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD MICHELE CARAZO 20 85 94 86 80 58 58 85 82 58 58 74 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB ANZURIO VAZQUEZ 20 85 91 94 66 59 59 85 85 59 59 74 -.-- M -.-- M
DEF LI YAMADOU YVES 17 88 91 86 84 58 58 85 85 63 58 75 -.-- M -.-- M
24  DEF LIB MACIEL VALLADARES 18 75 76 76 75 76 76 75 74 76 74 75 -.-- M -.-- M
DEF LIB THEO VISCAAL 19 79 78 78 79 80 76 77 75 80 76 77 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC BENVINDO MINHAVA 19 81 85 83 58 58 58 58 58 58 58 65 -.-- M -.-- M
15  MED MD KIRK THURMOND 18 80 78 77 78 77 74 75 77 76 77 76 -.-- M -.-- M
MED IND TASUKU ARITA 18 75 77 76 75 74 76 75 74 76 74 75 -.-- M -.-- M
MED IND ASHLEY NKOSI 21 76 76 76 75 76 88 77 77 77 75 77 -.-- M -.-- M
19  DEL ED KLAUS HORNBORG 21 74 76 76 75 74 90 76 78 74 78 77 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC JORGE LUIS GARCÍA 22 84 93 88 59 86 98 59 59 64 86 77 -.-- M -.-- M
19  DEL ED JOSEPH KLEMENCIC 18 78 74 75 76 76 76 75 74 75 75 75 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
LI BRUNO ALEXANDRE V Raudex -B- 15 85 85 85 85 60 60 81 60 85 67 75
LIB BRUNO ESTRELA Raudex -B- 13 58 84 75 58 58 58 58 58 58 58 62
INI RODRIGUES BALSEMÄ Raudex -B- 14 82 85 85 82 59 59 59 59 59 59 68

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.