Información equipo - Regalandia - COSTA RICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | POR | POR | ![]() |
SAMUEL FREIRE (C) | 24 | 85 | 86 | 85 | 81 | 89 | 89 | 79 | 82 | 82 | 83 | 84 | -.-- M | -.-- M |
-1 | POR | POR | ![]() |
SUHANDER SANDÍ | 19 | 90 | 91 | 91 | 85 | 88 | 89 | 61 | 66 | 89 | 89 | 83 | -.-- M | -.-- M |
6 | DEF | CD | ![]() |
AKIF GEMICI (C) | 23 | 84 | 84 | 83 | 84 | 81 | 81 | 82 | 83 | 78 | 81 | 82 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | LD | ![]() |
DETLOF REUTERWALL | 35 | 95 | 91 | 91 | 95 | 89 | 87 | 91 | 93 | 92 | 92 | 91 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | CD | ![]() |
JOHN DAWSON GILRO | 34 | 95 | 93 | 91 | 95 | 90 | 89 | 93 | 94 | 91 | 89 | 92 | -.-- M | -.-- M |
95 | DEF | LD | ![]() |
VACLAV WAGENMAKER | 33 | 93 | 92 | 93 | 92 | 86 | 86 | 91 | 92 | 89 | 86 | 89 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEF | LI | ![]() |
LUIS RAFAEL LOMBA | 23 | 90 | 91 | 98 | 90 | 58 | 59 | 99 | 99 | 73 | 58 | 81 | -.-- M | -.-- M |
-1 | DEF | LIB | ![]() |
PERCY WILKERSON | 25 | 86 | 97 | 98 | 84 | 70 | 70 | 94 | 93 | 84 | 82 | 85 | -.-- M | -.-- M |
26 | MED | INI | ![]() |
EDGAR CARBAJAL | 22 | 83 | 83 | 83 | 78 | 81 | 80 | 78 | 81 | 78 | 80 | 80 | -.-- M | -.-- M |
95 | MED | MD | ![]() |
ARATIRI ALTIERI | 23 | 80 | 83 | 85 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 79 | 80 | -.-- M | -.-- M |
99 | MED | MPC | ![]() |
ROMARIO DAVILA | 22 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | -.-- M | -.-- M |
10 | MED | MPC | ![]() |
MAXIMO PORTILLO (C) | 23 | 81 | 88 | 82 | 80 | 81 | 85 | 79 | 82 | 82 | 83 | 82 | -.-- M | -.-- M |
11 | MED | MCO | ![]() |
SUHANDER ARLOTT (C) | 23 | 85 | 85 | 88 | 84 | 80 | 81 | 80 | 76 | 76 | 77 | 81 | -.-- M | -.-- M |
99 | DEL | ED | ![]() |
ATAGUN BEHRAM | 22 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | -.-- M | -.-- M |
21 | DEL | DC | ![]() |
NKHIPHITENI YOUNG | 23 | 82 | 84 | 84 | 83 | 86 | 86 | 81 | 79 | 83 | 83 | 83 | -.-- M | -.-- M |
99 | DEL | ED | ![]() |
LAZAR VIGU | 23 | 76 | 80 | 80 | 77 | 78 | 80 | 76 | 76 | 78 | 78 | 77 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD | ABRAHAM HIDALGO | Barderos FC | 23 | 92 | 95 | 96 | 92 | 77 | 78 | 93 | 94 | 95 | 91 | 90 | 90 | -.-- M |
MCD | ADRIAN LEON | Barderos FC | 23 | 94 | 96 | 95 | 94 | 69 | 82 | 94 | 94 | 96 | 91 | 90 | 89 | -.-- M |
CI | ALAEDDIN AY | Julang -B- | 23 | 93 | 95 | 95 | 93 | 80 | 77 | 94 | 94 | 90 | 91 | 90 | 89 | -.-- M |
LD | ARMANDO CERON | Morabanc | 17 | 84 | 87 | 86 | 84 | 59 | 60 | 84 | 84 | 82 | 80 | 79 | 78 | -.-- M |
MCO | ÄRNE POSSLER | ROLOS2021 -B- | 22 | 91 | 93 | 93 | 91 | 84 | 89 | 65 | 82 | 91 | 92 | 87 | 86 | -.-- M |
LI | ATSHUSHI ARISHIMA | Barderos FC | 22 | 89 | 94 | 94 | 89 | 68 | 81 | 92 | 92 | 89 | 91 | 87 | 87 | -.-- M |
CD | BENEDICTO BARRIOC | FC Gamaro -B- | 23 | 93 | 95 | 95 | 92 | 72 | 78 | 94 | 94 | 95 | 93 | 90 | 90 | -.-- M |
LIB | BENONE BRUMARU | Giulia Almer | 25 | 98 | 98 | 98 | 98 | 83 | 84 | 98 | 98 | 97 | 96 | 94 | 94 | -.-- M |
DC | CALLUM WILFORD | Julang -B- | 22 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 61 | 76 | 91 | 92 | 88 | 87 | -.-- M |
POR | CLAUDIO BOGANTES | Kings CMG | 22 | 93 | 93 | 94 | 93 | 95 | 93 | 65 | 71 | 95 | 93 | 88 | 87 | -.-- M |
MPC | DOU TAE-MIN | Barderos FC | 22 | 91 | 93 | 93 | 90 | 86 | 91 | 72 | 77 | 93 | 92 | 87 | 87 | -.-- M |
DC | JERVIS SIERRA | Pachorros | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 62 | 61 | 69 | 86 | 78 | 79 | -.-- M |
IND | JOSÉ ORIOL BERMEJ | Pachorros | 16 | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 85 | 59 | 59 | 85 | 80 | 76 | 77 | -.-- M |
DC | JOSE RUBEN LUSARD | brillante | 18 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 60 | 60 | 81 | 83 | 80 | 80 | -.-- M |
MD | LEEM JONG-WOO | Pachorros | 17 | 86 | 87 | 86 | 86 | 59 | 86 | 60 | 59 | 86 | 83 | 77 | 77 | -.-- M |
MPC | LUBOSLAV CHOMAKOV | FC Gamaro -B- | 23 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 69 | 86 | 95 | 95 | 91 | 90 | -.-- M |
POR | MICHELE LÓPEZ DEL | Julang | 25 | 97 | 98 | 98 | 96 | 98 | 97 | 85 | 85 | 98 | 97 | 94 | 93 | -.-- M |
MCO | PORFIRIO CUBAS | ROLOS2021 -B- | 20 | 90 | 90 | 90 | 87 | 73 | 86 | 82 | 81 | 87 | 85 | 85 | 84 | -.-- M |
MCO | REMIGIO COLARTE | Pachorros | 17 | 86 | 87 | 86 | 86 | 59 | 86 | 61 | 60 | 86 | 87 | 78 | 78 | -.-- M |
POR | RENÉ ALBERTO CÚPE | Morabanc | 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 62 | 59 | 68 | 84 | 78 | 78 | -.-- M |
LI | TIMOFEI SALNIKOV | Ascol 503 | 22 | 92 | 94 | 94 | 92 | 60 | 78 | 93 | 92 | 92 | 94 | 88 | 86 | -.-- M |
MPI | TOBIAS JØRGESSEN | Vegan FK | 21 | 90 | 93 | 93 | 90 | 85 | 89 | 63 | 76 | 87 | 91 | 85 | 86 | -.-- M |
POR | YELIO MOLLOV | CubaFC | 22 | 93 | 94 | 94 | 91 | 94 | 93 | 67 | 73 | 89 | 94 | 88 | 87 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD | ALFREDO LABARDINI | Regalandia | 14 | 85 | 85 | 85 | 71 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 68 |
DC | BERND BARQUERO | Regalandia | 13 | 59 | 85 | 67 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 |
MPD | FABIAN EISNER | Regalandia | 15 | 84 | 85 | 85 | 85 | 72 | 85 | 59 | 59 | 62 | 59 | 73 |
DC | FRANCISCO VARGAS | Regalandia | 14 | 83 | 85 | 85 | 58 | 58 | 58 | 69 | 58 | 58 | 58 | 67 |
IND | ORLANDO PARRADO | Regalandia | 15 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 |
LI | STEPAN SHARAPOV | Regalandia | 15 | 83 | 85 | 85 | 80 | 59 | 59 | 84 | 83 | 59 | 59 | 73 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |