Información equipo - Rosario Ar - BELGICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ITAGAKI MASATAKE | 22 | 93 | 93 | 94 | 92 | 96 | 93 | 87 | 77 | 92 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M | |
12 | POR | POR | RENZO LABORDE | 23 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 81 | 80 | 95 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | VENANCIO BRAUSE (T) | 27 | 98 | 98 | 98 | 98 | 91 | 94 | 99 | 99 | 96 | 91 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | CD | TOMASZ DRAGSIC | 25 | 96 | 97 | 97 | 96 | 93 | 96 | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | LIB | EZEQUIEL SIERRA (C) | 23 | 95 | 94 | 94 | 95 | 72 | 89 | 95 | 95 | 97 | 95 | 92 | -.-- M | -.-- M | |
5 | DEF | LD | SAMULI VILÉN (T) | 31 | 99 | 98 | 98 | 99 | 89 | 91 | 99 | 99 | 96 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
4 | DEF | LIB | DAISETSU KAWAI | 26 | 97 | 98 | 99 | 98 | 93 | 95 | 97 | 98 | 96 | 96 | 96 | -.-- M | -.-- M | |
-1 | DEF | MCD | SECUNDINO ALMARAZ | 25 | 97 | 98 | 97 | 97 | 90 | 91 | 97 | 97 | 97 | 93 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
9 | MED | MPC | JUAN CARLOS PISCO | 24 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 88 | 95 | 95 | 94 | -.-- M | -.-- M | |
7 | MED | IND | KIM BRANCH | 25 | 96 | 97 | 97 | 96 | 92 | 96 | 95 | 93 | 95 | 96 | 95 | -.-- M | -.-- M | |
42 | MED | MCO | MASARU KIYOTAKE (T) | 29 | 99 | 98 | 98 | 99 | 92 | 99 | 98 | 93 | 99 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
14 | MED | MPC | REGINALDO NOBRE | 26 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 95 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
6 | MED | MCO | VASSIL GORANOV 1 | 27 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
20 | MED | MPC | TABITO SUGAWARA | 27 | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M | |
9 | DEL | DC | SIXTO BENITO ZUAZ | 23 | 95 | 94 | 94 | 89 | 92 | 93 | 76 | 94 | 93 | 96 | 91 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | SATORU HYATA | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 92 | 92 | 99 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M | |
10 | DEL | DC | PITSO NUNENS 2 | 27 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 92 | 92 | 98 | 99 | 97 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC | AMARANTO INFANTE | Red D 989 | 17 | 87 | 89 | 89 | 88 | 83 | 88 | 62 | 61 | 87 | 69 | 80 | 80 | -.-- M |
DC | DAGOBERT HAESENBR | The boss -B- | 23 | 96 | 94 | 95 | 95 | 96 | 94 | 92 | 74 | 95 | 94 | 92 | 92 | -.-- M |
MPD | DAVINO MENICKEN | Raudex | 24 | 95 | 95 | 95 | 96 | 92 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | -.-- M |
DC | GEOFFREY RITMEEST | TINTIN -B- | 22 | 92 | 94 | 94 | 93 | 95 | 93 | 89 | 72 | 94 | 93 | 90 | 89 | -.-- M |
MPC | GERMÁN JERONIMO | Catral F.C. | 17 | 88 | 88 | 88 | 88 | 67 | 88 | 89 | 61 | 86 | 62 | 80 | 80 | -.-- M |
MCD | GILVAETHWY CUMMIN | Gran Canaria -B- | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 67 | 90 | 94 | 94 | 95 | 95 | 91 | 91 | -.-- M |
MPC | GRÉGORY MAES | Bulunku Unku | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 89 | 89 | 60 | 89 | 74 | 82 | 82 | -.-- M |
DC | JAKOB ANDERSSON | Bizkaia F.C. | 20 | 88 | 92 | 92 | 93 | 91 | 89 | 69 | 62 | 93 | 90 | 85 | 86 | -.-- M |
DC | LEONARD CUBILLO | wilbris | 19 | 89 | 90 | 90 | 92 | 91 | 89 | 60 | 60 | 81 | 89 | 83 | 83 | -.-- M |
INI | LUTHER ROSENBERG | Real Xixones | 16 | 86 | 88 | 88 | 85 | 60 | 85 | 77 | 60 | 85 | 60 | 77 | 78 | -.-- M |
MPC | MARCO RUIZ-IMBERT | mesqunclub -B- | 18 | 89 | 90 | 90 | 89 | 85 | 90 | 64 | 62 | 90 | 81 | 82 | 83 | -.-- M |
LIB | MIRAL KRONAVETER | Pilsen FC | 23 | 94 | 95 | 96 | 94 | 81 | 71 | 94 | 94 | 95 | 93 | 90 | 90 | -.-- M |
MCO | NARIHIRA KATÕ | Kaizer FC -B- | 17 | 87 | 89 | 89 | 89 | 59 | 71 | 87 | 59 | 89 | 60 | 77 | 79 | -.-- M |
MCD | ROBIN PEARSON | mesqunclub -B- | 21 | 91 | 94 | 94 | 91 | 83 | 69 | 91 | 89 | 88 | 88 | 87 | 88 | -.-- M |
POR | STRAHINJA MASIC | mesqunclub -B- | 21 | 92 | 93 | 93 | 91 | 93 | 91 | 79 | 63 | 93 | 92 | 88 | 88 | -.-- M |
DC | TOCHEL GÓMEZ BELL | mesqunclub -B- | 22 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 | 80 | 62 | 93 | 94 | 89 | 88 | -.-- M |
MCO | YUJIRO SHIGA | Ituteam -B- | 18 | 89 | 89 | 89 | 89 | 59 | 85 | 89 | 60 | 90 | 61 | 79 | 80 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI | GEERAERT DERIJCK | Rosario Ar | 14 | 83 | 85 | 85 | 83 | 59 | 59 | 64 | 59 | 59 | 59 | 69 |
INI | HEINKIN LEPOINT | Rosario Ar | 13 | 82 | 82 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |