Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - TeamAndoni - ARGENTINA 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR DIEGO CARLOS MODO 31 99 99 99 82 99 99 60 60 99 99 89 -.-- M -.-- M
22  POR POR ANGE BILLOUDET 33 96 93 92 97 93 96 85 84 91 92 91 -.-- M -.-- M
DEF LIB SONNY MURA 33 95 93 93 95 90 89 93 92 89 89 91 -.-- M -.-- M
DEF CD CIRILO DA GRAÇA 32 97 92 97 98 80 81 97 95 95 81 91 -.-- M -.-- M
DEF LIB FEDERICO TAVAGLIO 30 93 95 94 90 80 86 95 95 98 82 90 -.-- M -.-- M
14  DEF LIB FAUSTINO BELLINE 33 97 95 95 97 85 84 95 96 94 91 92 -.-- M -.-- M
12  DEF MCD COAMIN BRANCUSI 33 97 93 95 97 90 86 95 94 92 89 92 -.-- M -.-- M
DEF CI GORKHAN ZENGIN 32 98 96 96 98 81 94 97 98 89 91 93 -.-- M -.-- M
MED MD HEINZ DURER 29 97 98 98 97 96 97 91 61 95 95 92 -.-- M -.-- M
16  MED MCO EJE MELLSTRÖM 31 91 99 99 91 87 90 91 85 91 92 91 -.-- M -.-- M
MED MPC RIE SUNG-RYONG 31 99 98 98 98 96 99 67 60 99 99 91 -.-- M -.-- M
11  MED INI DEVERELL MCCOOL 29 96 96 96 96 75 91 93 90 96 96 92 -.-- M -.-- M
MED MCO EJE ANDERSEN 25 95 97 97 97 65 66 98 92 95 95 89 -.-- M -.-- M
MED MPC MOUTINHO RAMBO SO 3 33 94 92 92 94 88 94 85 84 92 94 90 -.-- M -.-- M
14  MED MPD BRIAN WILBERFORCE 32 94 94 94 94 90 94 87 87 94 94 91 -.-- M -.-- M
DEL DC GABRIEL SILAWULI 30 98 97 97 96 97 97 74 77 96 98 92 -.-- M -.-- M
DEL DC ROBERT BATHGATE 32 98 97 97 98 97 97 78 78 98 97 93 -.-- M -.-- M
21  DEL DC SIMON WRIGHTSON 1 33 96 91 93 92 94 93 83 77 86 90 89 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.