Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - perroflauta -B- - COREA 4ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR CHAI YOON-PYO 16 85 84 85 60 83 85 60 60 85 84 77 -.-- M -.-- M
23  POR POR SIMEON VASILEV (C) 18 88 89 78 61 91 88 59 59 91 88 79 -.-- M -.-- M
-1  DEF LI AAN SEUNG 17 83 86 86 77 58 59 83 85 77 83 77 -.-- M -.-- M
DEF CD ANDRÉ BOUMA 18 87 87 87 87 59 60 87 87 78 88 80 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB TUBONG KYUNG-IL 18 85 87 87 84 59 60 89 88 74 85 79 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI PELAYU CODESAL 17 87 86 86 87 58 59 87 87 81 58 77 -.-- M -.-- M
MED IND PEDRO ARTURO DELP 19 88 88 88 88 58 83 88 59 88 88 81 -.-- M -.-- M
10  MED MPC PERRYN VANGEEL (C) 19 91 88 88 88 60 65 85 83 89 89 82 -.-- M -.-- M
14  MED MCO JUAN NICOLÁS DE A (C) 20 87 90 90 87 59 65 87 90 87 87 82 -.-- M -.-- M
-1  MED MPI FRANK STEMPELS (C) 19 87 90 90 87 82 87 61 60 87 86 81 -.-- M -.-- M
MED MCO ULUC TABAY 18 87 87 87 87 59 85 85 60 87 82 80 -.-- M -.-- M
60  MED IND IBAN AZCONA 19 84 85 72 83 72 71 57 64 77 57 72 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC MARCIAL CACERES 17 87 86 86 75 86 86 59 59 77 85 78 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC PETRUS WOLF 2 21 95 92 91 88 91 93 75 68 91 91 87 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC BENEDIKT BREIER 1 16 84 83 83 58 85 84 58 58 76 84 75 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
LD BANG WON-KWON perroflauta -B- 13 75 62 62 61 61 61 61 61 61 61 62
CD CHUN GUI-JIN perroflauta -B- 15 84 83 85 81 59 66 83 59 59 59 71
MCO JEO HONG-PI perroflauta -B- 14 80 82 85 60 60 64 60 60 60 60 67

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.