Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Flop YNWA -B- - SENEGAL 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
-1  POR POR GASTON MASSALY 17 75 75 76 75 84 86 72 70 85 84 78 -.-- M -.-- M
13  POR POR STUART DRUMMOND 21 81 83 83 79 89 90 87 78 81 81 83 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI LAWIS TAMBA 3 16 85 83 80 79 59 59 83 81 80 76 76 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB CHAD DENTON 16 86 80 81 80 71 58 82 78 80 58 75 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD GLENN RAPINOE 21 84 91 92 94 59 60 91 94 91 74 82 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD MODOU ANDREA 20 81 91 93 79 66 68 89 90 92 58 80 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI MOHAMED AKONDE 19 87 87 91 83 59 59 88 90 89 75 80 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC MARK HARRIS 22 92 95 91 94 60 80 93 75 89 88 85 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO GASTON DIARRA 2 18 90 85 84 92 58 58 83 82 83 67 78 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO DOUGLAS HARPER 20 82 88 85 93 81 79 72 85 88 58 81 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO LEROY BANKS 17 85 83 80 81 80 81 61 81 82 80 79 -.-- M -.-- M
-1  MED MI SHAUN O SHEA 17 84 89 88 87 84 84 58 58 81 58 77 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC LAWRENCE SWANSON 19 80 83 82 78 89 90 58 82 84 81 80 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC ELMER DAHMER 18 79 85 87 81 88 88 57 57 78 82 78 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC ADAMA KOUTA 1 22 91 94 91 91 92 93 60 75 84 90 86 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MCO ABDOULAHI BADIANE Flop YNWA -B- 14 76 79 78 79 59 59 62 59 78 59 68
IND GORAME DJOKO Flop YNWA -B- 15 80 79 80 82 59 59 65 82 84 74 74
MD IBOU BADIANE Flop YNWA -B- 13 68 80 68 59 59 59 62 59 59 59 63

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.