Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Trivium -B- - COSTA RICA 2ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR OVIDIO RUEDA 2 21 92 94 94 93 94 92 62 62 90 92 86 -.-- M -.-- M
22  POR POR PYON IL-YOUNG 19 90 92 92 88 93 90 60 60 62 90 81 -.-- M -.-- M
POR POR UNE KAMRK 20 75 79 77 75 76 75 75 76 77 75 75 -.-- M -.-- M
POR POR FREEK VAANDRAGER 21 82 78 81 77 80 82 80 77 75 80 79 -.-- M -.-- M
DEF MCD CLAUDEMIR BICALHO 21 79 81 81 77 82 79 79 79 82 79 79 -.-- M -.-- M
DEF LIB LAJOS ANGHELESCU 21 92 94 94 92 59 62 91 92 94 89 86 -.-- M -.-- M
DEF LI BENEDIKT DRAXLER 20 75 79 76 74 74 74 75 75 75 76 75 -.-- M -.-- M
DEF CD MAURI TAIPALE 20 89 93 93 89 59 61 89 89 93 82 84 -.-- M -.-- M
DEF CI MIGUEL ANGEL DE W 20 75 79 75 76 75 76 77 77 75 75 75 -.-- M -.-- M
DEF LD NEREO MARRAS 22 93 96 95 93 60 69 93 93 93 90 87 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD ALEXIS SEGARRA (C) 23 93 95 95 93 58 96 93 93 96 83 89 -.-- M -.-- M
DEF LIB DANIEL COYLE (C) 23 93 95 95 93 58 82 94 94 96 96 89 -.-- M -.-- M
DEF LIB LÉON DOMORAUD 21 76 83 76 76 75 76 76 75 77 75 76 -.-- M -.-- M
DEF LI ADRIAN BARBOZA 18 86 91 91 86 59 61 86 86 92 60 79 -.-- M -.-- M
17  MED MCO ARI ASIKAINEN 18 89 91 91 89 59 61 79 60 89 89 79 -.-- M -.-- M
MED MI ZEGHELIN BACHELAR 17 88 89 89 87 60 86 61 60 86 75 78 -.-- M -.-- M
12  MED MPC ARNO BACHMANN 20 75 80 77 76 76 74 76 74 75 75 75 -.-- M -.-- M
15  MED MPC DANED MULVEY 1 20 92 93 93 92 72 92 75 70 83 92 85 -.-- M -.-- M
12  MED MPC PETER JORDAN 21 93 94 94 93 60 93 88 61 93 94 86 -.-- M -.-- M
MED MCO ZMAGO LAPORNIK 19 91 92 92 90 59 63 90 66 90 89 82 -.-- M -.-- M
MED MI RAJKO BIRCEVIC 21 90 94 93 90 59 90 85 82 90 90 86 -.-- M -.-- M
11  DEL DC MARC LACHMANN 21 91 94 94 93 95 94 61 61 78 94 85 -.-- M -.-- M
19  DEL ED JACOB ATTENBOROUG 19 77 80 76 81 83 81 81 76 76 77 78 -.-- M -.-- M
DEL DC LOUIS TEN DAM 21 91 94 94 91 95 94 60 60 79 94 85 -.-- M -.-- M
19  DEL ED DORU SMARANDACHE 20 75 78 74 75 76 75 76 77 74 76 75 -.-- M -.-- M
18  DEL DC VIEUX NIANG 20 75 78 77 74 77 75 75 76 76 74 75 -.-- M -.-- M
DEL DC ANWAR MCQUILLAN (C) 23 97 95 95 95 96 96 81 62 95 96 90 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
CD RICHARD ROJO Trivium -B- 15 83 85 85 83 59 59 83 69 59 59 72

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.