Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Juventude - EE.UU. 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
-1  POR POR SHELBY DE VARONA 31 96 96 96 96 96 96 72 74 96 94 91 -.-- M -.-- M
-1  POR POR CARLOS MANUEL MES 29 97 96 96 97 96 96 73 73 94 94 91 -.-- M -.-- M
29  DEF LIB JOÃO RAFAEL GODIN 26 95 95 94 95 71 73 98 98 94 94 90 -.-- M -.-- M
-1  DEF CI ELVIN GURLEY 25 93 93 93 93 70 72 94 94 90 91 88 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD ISRAEL LAGOA 24 94 93 92 94 71 73 92 90 90 90 88 -.-- M -.-- M
-1  DEF LD CODY BRADDOCK 30 96 96 95 96 71 73 95 95 93 92 90 -.-- M -.-- M
DEF CD TELMO TAVARES 31 97 96 96 97 70 74 97 97 94 93 91 -.-- M -.-- M
-1  DEF LI BRANDON ALTIDORE 29 95 96 96 94 70 74 93 93 91 92 89 -.-- M -.-- M
DEF LI ATSHUSHI ARISHIMA 32 92 96 96 92 89 88 94 95 95 93 93 -.-- M -.-- M
MED MPI GARTH ALDRIDGE 30 97 98 98 97 93 97 74 73 97 97 92 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO JAY JARRETT 27 97 97 98 97 81 82 77 75 96 96 89 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC REINALDO TAVEIRA 27 97 95 95 97 95 96 80 74 96 96 92 -.-- M -.-- M
-1  MED MCO FILIPE ANDRÉ SIMO 28 97 97 96 97 82 83 90 86 97 97 92 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC FERNANDEZ URBANO 1 30 97 96 96 97 95 95 81 72 98 98 92 -.-- M -.-- M
-1  MED MPC FRANK MOSES (C3 23 93 92 92 93 93 93 77 73 93 94 89 -.-- M -.-- M
14  MED MPI WIM WESTERVELD 26 91 93 92 90 93 94 86 84 93 93 90 -.-- M -.-- M
-1  MED MPD DERRICK MASSEY 2 26 95 94 94 95 94 95 79 72 96 96 90 -.-- M -.-- M
MED MD DÉCIO DA CUNHA 31 93 94 95 96 92 95 86 80 94 86 91 -.-- M -.-- M
22  DEL DC KRASTIO KITANCHEV 33 96 95 95 97 93 94 79 78 94 92 91 -.-- M -.-- M
-1  DEL DC SUAT SABANOGLU 26 92 93 92 87 97 97 81 82 93 93 90 -.-- M -.-- M
DEL DC LEÃO FORMOSINHO 32 98 96 96 97 96 96 75 75 97 96 92 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
LD ARMANDO GONÇALO C F. C. 913 23 93 90 90 91 70 71 88 88 88 88 85 84 -.-- M
POR GEOFF HOGARD CD Be 817 24 88 86 86 88 88 89 88 90 87 88 87 87 -.-- M
MPI SIMON WALKER Salse 868 24 92 89 89 92 92 92 75 71 93 93 87 87 -.-- M
DC WILSON LOBO Los P 630 19 87 88 88 83 84 84 70 70 83 83 81 81 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
LD CRAIG BLAKEY Juventude 13 70 71 65 60 60 60 60 60 60 60 62
DC ERIC STEPHENS Juventude 14 70 70 70 71 70 70 70 63 59 59 67
EI WILLIAM LEIGHTON Juventude 15 70 70 71 71 70 70 71 70 74 81 71

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.