Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Velez -B- - EE.UU. 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
25  POR POR SUGYN KIRK 20 90 88 59 86 90 91 57 57 87 86 79 -.-- M -.-- M
94  POR POR ANDRIAN VYDOV 20 75 88 74 75 74 81 74 75 76 75 76 -.-- M -.-- M
93  POR POR EMILE VANDERUSSE 20 88 77 77 76 76 81 76 75 76 76 77 -.-- M -.-- M
POR POR UNE FORSMARK (C) 24 95 94 95 92 95 95 82 82 95 96 91 -.-- M -.-- M
13  POR POR HENDRIKS EGELIND 18 89 87 87 87 89 91 62 62 87 83 82 -.-- M -.-- M
-1  DEF CD GARY MCCOOL 16 82 88 87 75 58 58 82 82 85 58 75 -.-- M -.-- M
24  DEF MCD CAMERON DUCKWORTH 20 89 92 92 89 59 85 89 89 94 61 83 -.-- M -.-- M
22  DEF CI JUAN CARLOS CÉSPE 20 91 92 92 91 60 67 88 88 94 75 84 -.-- M -.-- M
DEF LI TREMAINE GATLING 1 22 93 95 95 93 61 92 93 93 96 88 89 -.-- M -.-- M
DEF CI SILVESTRE QUIJANO 20 90 93 93 90 61 73 90 90 94 87 86 -.-- M -.-- M
DEF LIB CECÍLIO LIMA DE C 22 92 95 95 92 60 72 92 92 95 88 87 -.-- M -.-- M
DEF LIB SAMI CEVIC 20 90 93 93 90 60 63 90 90 93 88 85 -.-- M -.-- M
96  DEF LD JEREMÍAS BERGARA 20 87 76 82 75 77 75 76 76 76 74 77 -.-- M -.-- M
97  DEF LI MASATO TSUKIOKA 19 77 88 80 74 77 77 76 77 74 74 77 -.-- M -.-- M
98  MED MCO NISIN WELSER 19 88 77 76 80 75 76 75 74 75 77 77 -.-- M -.-- M
21  MED MPD IESTYN SHANLY 21 92 93 93 92 59 92 89 60 93 87 85 -.-- M -.-- M
11  MED MPC MARINUS SION 3 22 94 94 95 94 90 94 88 62 94 89 89 -.-- M -.-- M
MED MPI UFUK BERKOFF 19 90 91 92 87 84 88 62 60 88 86 82 -.-- M -.-- M
MED IND BENJAMÍN GRECCO 22 94 94 94 94 87 93 70 61 94 93 87 -.-- M -.-- M
16  MED MCO LISANDRO DEAGUIAR 20 91 92 92 91 61 92 84 60 91 90 84 -.-- M -.-- M
18  MED MPC HAAPALA JOKINEN (C) 25 92 94 92 92 92 90 87 87 99 90 91 -.-- M -.-- M
MED MCO ANDRE KALFIN (C) 24 92 94 94 93 90 92 82 92 94 91 91 -.-- M -.-- M
92  MED IND RUBÉN VELOSO 19 79 81 75 76 75 77 75 79 75 76 76 -.-- M -.-- M
95  MED MCO TRINGEN MILDE-MÜL 19 78 81 78 76 77 76 80 77 76 75 77 -.-- M -.-- M
17  DEL DC OLIMPIU TATARU 18 86 88 87 86 90 89 62 62 82 84 81 -.-- M -.-- M
10  DEL DC QUINTON DOWNING 2 22 95 94 94 95 96 95 81 63 95 95 90 -.-- M -.-- M
DEL DC RENÉ SOLARI (C) 25 96 98 99 92 96 95 85 83 95 96 93 -.-- M -.-- M
99  DEL EI PAULO CÉSAR MESQU 19 75 76 77 87 76 81 75 77 75 74 77 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
CI GRANT WRIGHT Velez -B- 14 84 85 85 57 57 57 57 57 57 57 65
MI KURT SKINNER Velez -B- 15 85 85 85 80 58 58 58 58 85 67 71
POR MICHAEL SWANSON Velez -B- 13 58 59 84 58 58 58 58 58 58 58 60

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.