Información equipo - ISS-Pro - BELGICA 1ª div.
Plantilla
Pos. | Dem. | Jugador | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | Precio | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | POR | ![]() |
FRANKLIN LOMBARDO![]() |
26 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 99 | 95 | 96 | 99 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
12 | POR | POR | ![]() |
ARCHIE LONGWAY![]() |
24 | 95 | 97 | 97 | 93 | 92 | 95 | 87 | 83 | 95 | 98 | 93 | -.-- M | -.-- M |
15 | DEF | LI | ![]() |
EMMANUEL CHAPOIX![]() |
27 | 98 | 98 | 99 | 99 | 92 | 93 | 99 | 98 | 98 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M |
2 | DEF | LD | ![]() |
IGNAT GUSEV | 23 | 93 | 94 | 94 | 93 | 60 | 96 | 93 | 91 | 96 | 92 | 90 | -.-- M | -.-- M |
4 | DEF | CD | ![]() |
FREDERICO ESPINHA![]() |
24 | 96 | 95 | 95 | 96 | 83 | 96 | 97 | 97 | 95 | 94 | 94 | -.-- M | -.-- M |
24 | DEF | CI | ![]() |
ZIYAVUDIN KULIK![]() |
24 | 96 | 95 | 96 | 95 | 88 | 96 | 98 | 97 | 95 | 93 | 94 | -.-- M | -.-- M |
3 | DEF | LIB | ![]() |
MIROSLAV BALKARIA | 28 | 99 | 98 | 98 | 98 | 94 | 92 | 98 | 98 | 97 | 93 | 96 | -.-- M | -.-- M |
5 | DEF | MCD | ![]() |
GA DEOK-KEUN![]() |
29 | 99 | 98 | 98 | 98 | 93 | 98 | 99 | 99 | 97 | 96 | 97 | -.-- M | -.-- M |
10 | MED | MPC | ![]() |
ACHILLE BRUNO (T) | 31 | 98 | 99 | 99 | 98 | 96 | 99 | 97 | 93 | 99 | 97 | 97 | -.-- M | -.-- M |
6 | MED | MCO | ![]() |
EDUARDO CORTES 3![]() |
30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | -.-- M | -.-- M |
17 | MED | MPC | ![]() |
MARTIN ALTAVELLE 2 | 28 | 98 | 98 | 98 | 99 | 96 | 99 | 98 | 96 | 98 | 98 | 97 | -.-- M | -.-- M |
14 | MED | MPD | ![]() |
GWARTHEGYDD DOWDA (T) | 28 | 97 | 98 | 97 | 97 | 95 | 95 | 98 | 92 | 96 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M |
8 | MED | MCO | ![]() |
GOTHARD KRÜK | 25 | 98 | 98 | 97 | 97 | 95 | 98 | 97 | 97 | 99 | 93 | 97 | -.-- M | -.-- M |
7 | MED | MPI | ![]() |
GÜNTER CLAUS HAMB | 26 | 97 | 98 | 98 | 99 | 91 | 98 | 97 | 95 | 98 | 94 | 96 | -.-- M | -.-- M |
21 | DEL | DC | ![]() |
TEIT HOLMDRUP | 26 | 99 | 99 | 98 | 92 | 99 | 99 | 87 | 91 | 96 | 99 | 95 | -.-- M | -.-- M |
9 | DEL | DC | ![]() |
CRISTÓBAL PICHILI | 25 | 99 | 97 | 97 | 97 | 95 | 97 | 93 | 94 | 97 | 99 | 96 | -.-- M | -.-- M |
11 | DEL | DC | ![]() |
DOKE DE HOOCH 1![]() |
29 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 95 | 95 | 99 | 99 | 98 | -.-- M | -.-- M |
Jugadores cedidos a otros equipos
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR | ME | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI | ALEXANDR ZAGORSK | CASPA_FC -B- | 16 | 82 | 89 | 85 | 83 | 60 | 60 | 82 | 82 | 85 | 66 | 77 | 78 | -.-- M |
LIB | ANZOR MOVSÁYEV | Carp C.F -B- | 18 | 85 | 89 | 90 | 85 | 59 | 61 | 85 | 85 | 90 | 77 | 80 | 81 | -.-- M |
MPC | BENEDICTO GIOVINE | St Kilda F.C | 18 | 89 | 89 | 91 | 89 | 92 | 88 | 65 | 62 | 89 | 64 | 81 | 82 | -.-- M |
DC | BERKAY TEKINSOY | OVYM FC -B- | 20 | 91 | 92 | 92 | 89 | 91 | 92 | 61 | 61 | 93 | 84 | 84 | 83 | -.-- M |
LD | CARL FAUCHILLE | HeAvYMeTaL -B- | 17 | 85 | 91 | 88 | 84 | 59 | 60 | 85 | 84 | 88 | 59 | 78 | 78 | -.-- M |
IND | DAN EMIL BOBESCU![]() |
Valdastilla | 23 | 96 | 94 | 94 | 93 | 74 | 94 | 93 | 93 | 93 | 91 | 91 | 89 | -.-- M |
DC | DARRELL KINGSTON | FC Agramonti | 19 | 88 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 62 | 62 | 92 | 90 | 83 | 83 | -.-- M |
CD | EGOR LEBZIAK | Carp C.F -B- | 19 | 88 | 91 | 90 | 87 | 59 | 61 | 87 | 88 | 93 | 83 | 82 | 83 | -.-- M |
LI | EZEQUIEL RÜSCH | CP Monte -B- | 23 | 96 | 93 | 93 | 91 | 60 | 96 | 96 | 96 | 94 | 92 | 90 | 90 | -.-- M |
MPC | GEORGY BEREZOVSKI | MANJULA | 23 | 94 | 95 | 95 | 94 | 96 | 95 | 97 | 64 | 95 | 94 | 91 | 90 | -.-- M |
LI | GHERMAN AMOSOV | OVYM FC -B- | 17 | 85 | 91 | 88 | 84 | 59 | 60 | 84 | 84 | 89 | 60 | 78 | 79 | -.-- M |
IND | GORGUI SY SAMY![]() |
GuaCaMaYoS -B- | 19 | 87 | 89 | 91 | 88 | 60 | 86 | 86 | 85 | 86 | 75 | 83 | 83 | -.-- M |
POR | ILGAR RUDENKO![]() |
ARCANGEL -B- | 20 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 90 | 64 | 63 | 94 | 91 | 85 | 85 | -.-- M |
DC | LUBOSLAV KRUMOV | Otisom | 16 | 82 | 89 | 85 | 69 | 85 | 84 | 61 | 61 | 85 | 83 | 78 | 79 | -.-- M |
DC | MICHAEL ROBU | ARCANGEL | 26 | 99 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 92 | 95 | 96 | 96 | 96 | 94 | -.-- M |
MPD | MOK HO-IK | MANJULA | 23 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 73 | 95 | 93 | 92 | 91 | -.-- M |
MCO | MOMCILO MILJUS | Rufai Team | 16 | 85 | 89 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | 61 | 85 | 62 | 78 | 78 | -.-- M |
MCD | RINGOET CONSTANCI | Murcia 2019 -B- | 16 | 82 | 89 | 85 | 82 | 58 | 58 | 83 | 74 | 85 | 58 | 75 | 75 | -.-- M |
Jugadores juveniles no promocionados
Dem. | Jugador | Equipo | Ed | CA | RE | VE | PA | RM | TI | EN | AG | CO | DE | MR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD | BALTHAZAR CAN | ISS-Pro | 15 | 82 | 85 | 85 | 82 | 58 | 58 | 82 | 73 | 58 | 58 | 72 |
ED | EDVARD JOTIC | ISS-Pro | 13 | 82 | 71 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 |
LI | EMMANUEL KAMINSKI | ISS-Pro | 13 | 60 | 85 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 |
CI | JOHANN UPHOFF | ISS-Pro | 14 | 82 | 85 | 85 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 80 | 61 | 69 |
CD | JOVO ANCIC | ISS-Pro | 13 | 61 | 85 | 69 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 |
MCD | LOUIS GLADSTONE | ISS-Pro | 14 | 82 | 85 | 85 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 80 | 61 | 69 |
Entrenadores contratados
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |
Tiradores de faltas
Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta. |