Equipo

Temporada

Mercado

Directiva

M. Valores

Amistosos

Otras Secc.


Información equipo - Wagen FC - CHILE 1ª div.


Plantilla

Pos. Dem. Jugador Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR Precio Ficha
POR POR BORIS BOMBAC 2 30 98 98 98 98 98 99 80 80 98 98 94 -.-- M -.-- M
13  POR POR THOMAS VON SLANDE 29 98 96 98 88 96 98 81 80 96 95 92 -.-- M -.-- M
22  DEF LD HERNÁN LAHOZ 27 99 98 99 99 81 81 99 99 95 93 94 -.-- M -.-- M
DEF CI SMUTS KHOABANE 28 99 99 99 98 86 91 98 99 93 91 95 -.-- M -.-- M
-1  DEF LIB ARCADIO CONGOTE 3 28 99 99 99 99 84 84 99 99 98 99 95 -.-- M -.-- M
DEF LI ARTUS VON KEISERB 32 98 97 97 98 90 89 97 98 95 95 95 -.-- M -.-- M
DEF CD JHON CABRACANCHA 30 99 99 99 99 80 81 99 99 96 94 94 -.-- M -.-- M
MED MCO CASSWALLAWN HICKI 30 99 99 99 99 82 99 99 82 99 99 95 -.-- M -.-- M
MED MCO LARRE KUTSCHER 28 99 99 99 99 80 85 99 97 99 99 95 -.-- M -.-- M
15  MED IND JIRO HAGA 27 99 98 99 99 90 98 91 90 98 98 95 -.-- M -.-- M
88  MED MPC ROKO MEDVESEK 27 99 98 98 98 97 98 81 80 98 99 94 -.-- M -.-- M
17  MED INI REMY CHAZALON 30 96 99 99 97 89 94 96 91 94 95 94 -.-- M -.-- M
11  DEL DC OSCAR GARRÉ 28 99 98 98 97 99 98 81 82 97 98 94 -.-- M -.-- M
11  DEL DC JEFFREY ONDAAN 1 29 99 98 98 97 99 99 91 95 97 99 97 -.-- M -.-- M
11  DEL DC PATRICIO SÁNCHEZ 31 99 98 98 98 98 99 80 82 97 99 94 -.-- M -.-- M

Jugadores cedidos a otros equipos

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR ME Precio
LIB AARON DRAGSIC Xixon FC 23 97 95 95 96 58 72 96 95 94 95 89 89 -.-- M
POR ARTHUR SEPTEMBER Genova Triva 25 97 97 97 96 96 97 76 81 96 96 92 92 -.-- M
LI BARTOLOMÉ ANSIETA Genova Triva 24 97 96 96 97 65 81 97 97 95 95 91 91 -.-- M
DC FORTUNE JELE Promesas 16 85 86 85 85 85 85 61 61 85 71 78 79 -.-- M
POR FRANCO BALBOTIN U.D. VERU 18 88 88 88 88 88 88 59 59 88 73 80 81 -.-- M
IND HÉCTOR GALARZA Real Michel 25 96 97 97 96 91 95 79 80 96 96 91 91 -.-- M
CI ISKREN ARSOV C.F.Català 30 98 98 98 98 81 81 98 98 93 92 93 93 -.-- M
CD LUKHANYO HLOMELAN Barcelona Jr 23 95 95 95 95 59 76 95 95 94 94 89 89 -.-- M
CD ORLANDO AMARAL Vendenge 16 85 86 85 85 59 59 85 85 80 59 76 77 -.-- M
MCO RENZO BANCHERO Real Perlio 24 96 96 96 96 88 95 84 84 96 96 92 91 -.-- M
DC THIYIKILE MNGOMEN RZDCA 19 87 89 89 87 87 87 60 60 88 88 82 82 -.-- M
IND TORIQ SELEBI White 862 18 88 88 88 88 69 88 61 60 88 88 80 81 -.-- M

Jugadores juveniles no promocionados

Dem. Jugador Equipo Ed CA RE VE PA RM TI EN AG CO DE MR
MCO MAXIMILIANO QUIRO Wagen FC 13 85 80 60 59 59 59 59 59 59 59 63
MI RENZO RAIMANN Wagen FC 14 85 85 85 85 59 59 59 59 59 59 69

Entrenadores contratados

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.

Tiradores de faltas

Para poder acceder a esta información debes tener una cuenta premium. Clika aquí para enterarte de las ventajas de este tipo de cuenta.