Datos Jugador
Edad: | 32 años (y 52 semanas) |
Nacionalidad: | COSTA RICA |
Posicion: | MED |
Rol: | CENTROCAMPISTA IZQUIERDA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | RHESUS FC |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 90,20 |
RESISTENCIA: | 92,28 |
VELOCIDAD: | 92,46 |
PASE: | 87,99 |
REMATE: | 88,82 |
TIRO: | 80,47 |
ENTRADAS: | 80,19 |
AGRESIVIDAD: | 88,08 |
CONDUCCION: | 87,60 |
DESMARQUE: | 91,88 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|