Datos Jugador 2
Edad: | 32 años (y 2 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Fouzinho FC |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 94,19 |
RESISTENCIA: | 94,22 |
VELOCIDAD: | 94,22 |
PASE: | 94,19 |
REMATE: | 90,28 |
TIRO: | 94,19 |
ENTRADAS: | 93,47 |
AGRESIVIDAD: | 93,70 |
CONDUCCION: | 95,16 |
DESMARQUE: | 95,61 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|