Datos Jugador
Edad: | 31 años (y 46 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | DEF |
Rol: | LATERAL IZQUIERDO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Almafuerte |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 97,55 |
RESISTENCIA: | 97,00 |
VELOCIDAD: | 96,96 |
PASE: | 97,55 |
REMATE: | 89,17 |
TIRO: | 96,82 |
ENTRADAS: | 96,55 |
AGRESIVIDAD: | 97,05 |
CONDUCCION: | 97,38 |
DESMARQUE: | 87,57 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|