Datos Jugador
Edad: | 31 años (y 19 semanas) |
Nacionalidad: | COLOMBIA |
Posicion: | MED |
Rol: | CENTROCAMPISTA DERECHA |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Laboral |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 94,88 |
RESISTENCIA: | 98,35 |
VELOCIDAD: | 98,47 |
PASE: | 97,89 |
REMATE: | 87,06 |
TIRO: | 87,83 |
ENTRADAS: | 84,85 |
AGRESIVIDAD: | 71,52 |
CONDUCCION: | 92,89 |
DESMARQUE: | 88,13 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|