Datos Jugador
Edad: | 31 años (y 21 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | DEL |
Rol: | DELANTERO CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Molins C.F. |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 97,97 |
RESISTENCIA: | 98,10 |
VELOCIDAD: | 98,10 |
PASE: | 94,16 |
REMATE: | 95,80 |
TIRO: | 96,52 |
ENTRADAS: | 85,45 |
AGRESIVIDAD: | 88,36 |
CONDUCCION: | 92,09 |
DESMARQUE: | 91,12 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|