Datos Jugador
Edad: | 22 años (y 46 semanas) |
Nacionalidad: | BRASIL |
Posicion: | DEL |
Rol: | DELANTERO CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Muchachos |
Cedido por: | |
Entrenando: | AGRESIVIDAD |
Contrato
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats
CALIDAD: | 93,89 |
RESISTENCIA: | 94,95 |
VELOCIDAD: | 94,71 |
PASE: | 91,74 |
REMATE: | 93,74 |
TIRO: | 94,67 |
ENTRADAS: | 61,42 |
AGRESIVIDAD: | 84,87 |
CONDUCCION: | 92,53 |
DESMARQUE: | 93,72 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|