Datos Jugador
Edad: | 23 años (y 39 semanas) |
Nacionalidad: | COSTA RICA |
Posicion: | DEL |
Rol: | DELANTERO CENTRO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Joint Boys -B- |
Cedido por: | Envigado |
Entrenando: | ENTRADAS |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 92,67 |
RESISTENCIA: | 95,02 |
VELOCIDAD: | 95,02 |
PASE: | 92,66 |
REMATE: | 93,16 |
TIRO: | 92,95 |
ENTRADAS: | 75,53 |
AGRESIVIDAD: | 84,42 |
CONDUCCION: | 90,68 |
DESMARQUE: | 92,06 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|