Datos Jugador
Edad: | 25 años (y 37 semanas) |
Nacionalidad: | URUGUAY |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | FC.PLASENCIA |
Cedido por: | CP Monte |
Entrenando: | AGRESIVIDAD |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 95,79 |
RESISTENCIA: | 97,08 |
VELOCIDAD: | 97,67 |
PASE: | 97,40 |
REMATE: | 91,21 |
TIRO: | 91,20 |
ENTRADAS: | 93,50 |
AGRESIVIDAD: | 89,82 |
CONDUCCION: | 96,31 |
DESMARQUE: | 96,94 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|