Datos Jugador
Edad: | 22 años (y 39 semanas) |
Nacionalidad: | COSTA RICA |
Posicion: | DEF |
Rol: | LATERAL IZQUIERDO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | FC Gonzalo |
Cedido por: | |
Entrenando: | DESMARQUE |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 91,02 |
RESISTENCIA: | 92,90 |
VELOCIDAD: | 92,85 |
PASE: | 92,32 |
REMATE: | 74,68 |
TIRO: | 95,33 |
ENTRADAS: | 92,32 |
AGRESIVIDAD: | 92,32 |
CONDUCCION: | 91,45 |
DESMARQUE: | 90,37 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|