Datos Jugador
Edad: | 28 años (y 24 semanas) |
Nacionalidad: | COLOMBIA |
Posicion: | DEF |
Rol: | MEDIO CENTRO DEFENSIVO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Bonanza fc |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 79,04 |
RESISTENCIA: | 85,87 |
VELOCIDAD: | 84,51 |
PASE: | 84,41 |
REMATE: | 79,29 |
TIRO: | 80,05 |
ENTRADAS: | 77,82 |
AGRESIVIDAD: | 82,01 |
CONDUCCION: | 82,81 |
DESMARQUE: | 83,53 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|