Datos Jugador
Edad: | 26 años (y 8 semanas) |
Nacionalidad: | PERU |
Posicion: | DEF |
Rol: | CENTRAL IZQUIERDO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | RIVER CLUB |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 79,57 |
RESISTENCIA: | 84,04 |
VELOCIDAD: | 83,20 |
PASE: | 80,78 |
REMATE: | 80,33 |
TIRO: | 82,61 |
ENTRADAS: | 91,43 |
AGRESIVIDAD: | 98,24 |
CONDUCCION: | 82,83 |
DESMARQUE: | 82,79 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|