Datos Jugador
Edad: | 26 años (y 34 semanas) |
Nacionalidad: | URUGUAY |
Posicion: | DEL |
Rol: | EXTREMO DERECHO |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | Bolso Club |
Cedido por: | |
Entrenando: | NO |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 81,34 |
RESISTENCIA: | 82,05 |
VELOCIDAD: | 85,30 |
PASE: | 82,28 |
REMATE: | 79,02 |
TIRO: | 82,77 |
ENTRADAS: | 83,45 |
AGRESIVIDAD: | 79,21 |
CONDUCCION: | 82,25 |
DESMARQUE: | 80,84 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|