Datos Jugador
Edad: | 21 años (y 48 semanas) |
Nacionalidad: | TURQUIA |
Posicion: | MED |
Rol: | MEDIO CENTRO ORGANIZADOR |
Estado: | No lesionado / sancionado |
Equipo: | RIVER CLUB -B- |
Cedido por: | |
Entrenando: | ENTRADAS |
Contrato 
Para poder ver esta información es necesario tener un Secretario Técnico contratado, para hacerlo, dirigete a LA SECCIÓN DE PERSONAL. |
|
|
Stats 
CALIDAD: | 77,83 |
RESISTENCIA: | 77,93 |
VELOCIDAD: | 80,60 |
PASE: | 77,84 |
REMATE: | 93,09 |
TIRO: | 78,05 |
ENTRADAS: | 87,63 |
AGRESIVIDAD: | 76,76 |
CONDUCCION: | 76,89 |
DESMARQUE: | 77,66 |
Para poder ver esta información es necesario tener un Ojeador contratado |
|